客服电话: 95559
银行简介: 交通银行(英文名称Bank of Communications,简称BCM,中文名简称交行)创始于1908年,为中国六大银行之一,同时是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一,国有大型商业银行。 1987年4月1日,重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。
访问官网更新时间:2026-07-14 02:55:41
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
|
|
USD | 6.7685 | 6.7975 | - | 6.7685 | 6.7975 | - | - | - | 2026-07-13 22:55:00 |
|
|
EUR | 7.7033 | 7.7619 | - | 7.7033 | 7.7619 | - | - | - | 2026-07-13 22:55:00 |
|
|
GBP | 9.0346 | 9.1034 | - | 9.0346 | 9.1034 | - | - | - | 2026-07-13 22:55:00 |
|
|
HKD | 0.8635 | 0.8674 | - | 0.8635 | 0.8674 | - | - | - | 2026-07-13 22:55:00 |
|
|
MOP | 0.8384 | 0.8416 | - | 0.8384 | 0.8416 | - | - | - | 2026-07-13 22:55:00 |
|
|
JPY | 0.0416107 | 0.041928 | - | 0.0416107 | 0.041928 | - | - | - | 2026-07-13 22:55:00 |
|
|
AUD | 4.6847 | 4.7203 | - | 4.6847 | 4.7203 | - | - | - | 2026-07-13 22:55:00 |
|
|
CAD | 4.7745 | 4.8156 | - | 4.7745 | 4.8156 | - | - | - | 2026-07-13 22:55:00 |
|
|
CHF | 8.3155 | 8.3872 | - | 8.3155 | 8.3872 | - | - | - | 2026-07-13 22:55:00 |
|
|
SGD | 5.2253 | 5.265 | - | 5.2253 | 5.265 | - | - | - | 2026-07-13 22:55:00 |
|
|
SEK | 0.6973 | 0.7029 | - | - | - | - | - | - | 2026-07-13 22:55:00 |
|
|
DKK | 1.0301 | 1.0383 | - | - | - | - | - | - | 2026-07-13 22:55:00 |
|
|
NOK | 0.6903 | 0.6957 | - | - | - | - | - | - | 2026-07-13 22:55:00 |
|
|
MYR | - | - | - | 1.6592 | 1.6724 | - | - | - | 2026-07-13 22:55:00 |
|
|
THB | 0.202 | 0.2036 | - | 0.202 | 0.2036 | - | - | - | 2026-07-13 22:55:00 |
|
|
NZD | 3.8962 | 3.9274 | - | 3.8962 | 3.9274 | - | - | - | 2026-07-13 22:55:00 |
|
|
ZAR | 0.4119 | 0.4151 | - | - | - | - | - | - | 2026-07-13 22:55:00 |
|
|
KRW | - | 0.0045699 | - | 0.0045201 | 0.0045699 | - | - | - | 2026-07-13 22:55:00 |
|
|
AED | 1.838897 | 1.853667 | - | - | - | - | - | - | 2026-07-13 22:55:00 |
|
|
BRL | 1.2706 | 1.3736 | - | - | - | - | - | - | 2026-07-13 22:55:00 |
|
|
IDR | 0.000373056 | 0.000376052 | - | - | - | - | - | - | 2026-07-13 22:55:00 |
|
|
PHP | - | - | - | 0.1097 | 0.1105 | - | - | - | 2026-07-13 22:55:00 |
|
|
SAR | 1.7988 | 1.8132 | - | - | - | - | - | - | 2026-07-13 22:55:00 |
|
|
TWD | - | - | - | 0.2024 | 0.2192 | - | - | - | 2026-07-13 22:55:00 |
交通银行官方网址:http://www.bankcomm.com/
交通银行外汇牌价官方网址:交通银行外汇牌价
交通银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门元、日元、澳元、加元、瑞士法郎、新加坡元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、泰铢、新西兰元、南非兰特、韩元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、新台币。
通过交通银行的外汇牌价查询,可以实时查询各种货币的汇率。
当前提供的交通银行外汇牌价数据每日定时更新,确保您获取最新的汇率信息。如需进行实际外汇交易,建议您直接前往交通银行网点或通过其官方网上银行办理。