客服电话: 95559
银行简介: 交通银行(英文名称Bank of Communications,简称BCM,中文名简称交行)创始于1908年,为中国六大银行之一,同时是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一,国有大型商业银行。 1987年4月1日,重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。
访问官网更新时间:2026-02-09 10:37:33
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
|
|
USD | 6.9214 | 6.9511 | - | 6.9214 | 6.9511 | - | - | - | 2026-02-09 10:30:00 |
|
|
EUR | 8.1694 | 8.2316 | - | 8.1694 | 8.2316 | - | - | - | 2026-02-09 10:30:00 |
|
|
GBP | 9.4 | 9.4716 | - | 9.4 | 9.4716 | - | - | - | 2026-02-09 10:30:00 |
|
|
HKD | 0.8858 | 0.8898 | - | 0.8858 | 0.8898 | - | - | - | 2026-02-09 10:30:00 |
|
|
MOP | 0.8599 | 0.8633 | - | 0.8599 | 0.8633 | - | - | - | 2026-02-09 10:30:00 |
|
|
JPY | 0.0440746 | 0.0444107 | - | 0.0440746 | 0.0444107 | - | - | - | 2026-02-09 10:30:00 |
|
|
AUD | 4.8566 | 4.8935 | - | 4.8566 | 4.8935 | - | - | - | 2026-02-09 10:30:00 |
|
|
CAD | 5.0568 | 5.1004 | - | 5.0568 | 5.1004 | - | - | - | 2026-02-09 10:30:00 |
|
|
CHF | 8.8976 | 8.9743 | - | 8.8976 | 8.9743 | - | - | - | 2026-02-09 10:30:00 |
|
|
SGD | 5.4367 | 5.478 | - | 5.4367 | 5.478 | - | - | - | 2026-02-09 10:30:00 |
|
|
SEK | 0.7664 | 0.7724 | - | - | - | - | - | - | 2026-02-09 10:30:00 |
|
|
DKK | 1.0931 | 1.1017 | - | - | - | - | - | - | 2026-02-09 10:30:00 |
|
|
NOK | 0.7138 | 0.7194 | - | - | - | - | - | - | 2026-02-09 10:30:00 |
|
|
MYR | - | - | - | 1.7589 | 1.7729 | - | - | - | 2026-02-09 10:30:00 |
|
|
THB | 0.2204 | 0.222 | - | 0.2204 | 0.222 | - | - | - | 2026-02-09 10:30:00 |
|
|
NZD | 4.1576 | 4.1908 | - | 4.1576 | 4.1908 | - | - | - | 2026-02-09 10:30:00 |
|
|
ZAR | 0.4315 | 0.4349 | - | - | - | - | - | - | 2026-02-09 10:30:00 |
|
|
KRW | - | 0.0047706 | - | 0.0047186 | 0.0047706 | - | - | - | 2026-02-09 10:30:00 |
|
|
AED | 1.880415 | 1.895517 | - | - | - | - | - | - | 2026-02-09 10:30:00 |
|
|
BRL | 1.2772 | 1.3808 | - | - | - | - | - | - | 2026-02-09 10:30:00 |
|
|
IDR | 0.000409557 | 0.000412845 | - | - | - | - | - | - | 2026-02-09 10:30:00 |
|
|
PHP | - | - | - | 0.1183 | 0.1191 | - | - | - | 2026-02-09 10:30:00 |
|
|
SAR | 1.8418 | 1.8564 | - | - | - | - | - | - | 2026-02-09 10:30:00 |
|
|
TWD | - | - | - | 0.2107 | 0.2281 | - | - | - | 2026-02-09 10:30:00 |
交通银行官方网址:http://www.bankcomm.com/
交通银行外汇牌价官方网址:交通银行外汇牌价
交通银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门元、日元、澳元、加元、瑞士法郎、新加坡元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、泰铢、新西兰元、南非兰特、韩元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、新台币。
通过交通银行的外汇牌价查询,可以实时查询各种货币的汇率。
当前提供的交通银行外汇牌价数据每日定时更新,确保您获取最新的汇率信息。如需进行实际外汇交易,建议您直接前往交通银行网点或通过其官方网上银行办理。