客服电话: 95559
银行简介: 交通银行(英文名称Bank of Communications,简称BCM,中文名简称交行)创始于1908年,为中国六大银行之一,同时是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一,国有大型商业银行。 1987年4月1日,重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。
访问官网更新时间:2026-04-19 13:19:43
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
|
|
USD | 6.8069 | 6.8361 | - | 6.8069 | 6.8361 | - | - | - | 2026-04-19 13:10:00 |
|
|
EUR | 8.0053 | 8.0663 | - | 8.0053 | 8.0663 | - | - | - | 2026-04-19 13:10:00 |
|
|
GBP | 9.1986 | 9.2687 | - | 9.1986 | 9.2687 | - | - | - | 2026-04-19 13:10:00 |
|
|
HKD | 0.8693 | 0.8732 | - | 0.8693 | 0.8732 | - | - | - | 2026-04-19 13:10:00 |
|
|
MOP | 0.844 | 0.8472 | - | 0.844 | 0.8472 | - | - | - | 2026-04-19 13:10:00 |
|
|
JPY | 0.0428928 | 0.0432198 | - | 0.0428928 | 0.0432198 | - | - | - | 2026-04-19 13:10:00 |
|
|
AUD | 4.8747 | 4.9118 | - | 4.8747 | 4.9118 | - | - | - | 2026-04-19 13:10:00 |
|
|
CAD | 4.9655 | 5.0083 | - | 4.9655 | 5.0083 | - | - | - | 2026-04-19 13:10:00 |
|
|
CHF | 8.7006 | 8.7756 | - | 8.7006 | 8.7756 | - | - | - | 2026-04-19 13:10:00 |
|
|
SGD | 5.3489 | 5.3896 | - | 5.3489 | 5.3896 | - | - | - | 2026-04-19 13:10:00 |
|
|
SEK | 0.7425 | 0.7483 | - | - | - | - | - | - | 2026-04-19 13:10:00 |
|
|
DKK | 1.0707 | 1.0793 | - | - | - | - | - | - | 2026-04-19 13:10:00 |
|
|
NOK | 0.7245 | 0.7303 | - | - | - | - | - | - | 2026-04-19 13:10:00 |
|
|
MYR | - | - | - | 1.7183 | 1.7321 | - | - | - | 2026-04-19 13:10:00 |
|
|
THB | 0.213 | 0.2146 | - | 0.213 | 0.2146 | - | - | - | 2026-04-19 13:10:00 |
|
|
NZD | 4.0012 | 4.0332 | - | 4.0012 | 4.0332 | - | - | - | 2026-04-19 13:10:00 |
|
|
ZAR | 0.4174 | 0.4206 | - | - | - | - | - | - | 2026-04-19 13:10:00 |
|
|
KRW | - | 0.0046837 | - | 0.0046326 | 0.0046837 | - | - | - | 2026-04-19 13:10:00 |
|
|
AED | 1.849337 | 1.864191 | - | - | - | - | - | - | 2026-04-19 13:10:00 |
|
|
BRL | 1.3144 | 1.421 | - | - | - | - | - | - | 2026-04-19 13:10:00 |
|
|
IDR | 0.000395201 | 0.000398375 | - | - | - | - | - | - | 2026-04-19 13:10:00 |
|
|
PHP | - | - | - | 0.1136 | 0.1144 | - | - | - | 2026-04-19 13:10:00 |
|
|
SAR | 1.8108 | 1.8252 | - | - | - | - | - | - | 2026-04-19 13:10:00 |
|
|
TWD | - | - | - | 0.208 | 0.2252 | - | - | - | 2026-04-19 13:10:00 |
交通银行官方网址:http://www.bankcomm.com/
交通银行外汇牌价官方网址:交通银行外汇牌价
交通银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门元、日元、澳元、加元、瑞士法郎、新加坡元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、泰铢、新西兰元、南非兰特、韩元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、新台币。
通过交通银行的外汇牌价查询,可以实时查询各种货币的汇率。
当前提供的交通银行外汇牌价数据每日定时更新,确保您获取最新的汇率信息。如需进行实际外汇交易,建议您直接前往交通银行网点或通过其官方网上银行办理。