客服电话: 95566
银行简介: 中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。
访问官网更新时间:2026-02-09 11:17:33
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
|
|
USD | 6.9216 | 6.9508 | - | 6.9216 | 6.9508 | - | - | 6.9523 | 2026-02-09 11:11:47 |
|
|
EUR | 8.1681 | 8.2279 | - | 8.1681 | 8.2279 | - | - | 8.2046 | 2026-02-09 11:11:47 |
|
|
GBP | 9.4018 | 9.4716 | - | 9.4018 | 9.4716 | - | - | 9.4343 | 2026-02-09 11:11:47 |
|
|
HKD | 0.8856 | 0.8892 | - | 0.8856 | 0.8892 | - | - | 0.8897 | 2026-02-09 11:11:47 |
|
|
MOP | 0.8597 | 0.8637 | - | 0.8597 | 0.8637 | - | - | 0.8632 | 2026-02-09 11:11:47 |
|
|
JPY | 0.044032 | 0.044372 | - | 0.044032 | 0.044372 | - | - | 0.044125 | 2026-02-09 11:11:47 |
|
|
AUD | 4.8584 | 4.897 | - | 4.8584 | 4.897 | - | - | 4.8748 | 2026-02-09 11:11:47 |
|
|
CAD | 5.0599 | 5.0996 | - | 5.0599 | 5.0996 | - | - | 5.077 | 2026-02-09 11:11:47 |
|
|
CHF | 8.9006 | 8.9694 | - | 8.9006 | 8.9694 | - | - | 8.9361 | 2026-02-09 11:11:47 |
|
|
SGD | 5.4359 | 5.4768 | - | 5.4359 | 5.4768 | - | - | 5.4615 | 2026-02-09 11:11:47 |
|
|
SEK | 0.7668 | 0.773 | - | 0.7668 | 0.773 | - | - | 0.7703 | 2026-02-09 11:11:47 |
|
|
DKK | 1.0931 | 1.1019 | - | 1.0931 | 1.1019 | - | - | 1.0982 | 2026-02-09 11:11:47 |
|
|
NOK | 0.7138 | 0.7196 | - | 0.7138 | 0.7196 | - | - | 0.7168 | 2026-02-09 11:11:47 |
|
|
MYR | 1.757 | 1.7729 | - | - | - | - | - | 1.761 | 2026-02-09 11:11:47 |
|
|
RUB | 0.0866 | 0.091 | - | 0.0866 | 0.091 | - | - | 0.09 | 2026-02-09 11:11:47 |
|
|
THB | 0.2206 | 0.2224 | - | 0.2206 | 0.2224 | - | - | 0.22 | 2026-02-09 11:11:47 |
|
|
NZD | 4.1597 | 4.191 | - | 4.1597 | 4.191 | - | - | 4.1756 | 2026-02-09 11:11:47 |
|
|
ZAR | 0.431 | 0.436 | - | 0.431 | 0.436 | - | - | 0.4334 | 2026-02-09 11:11:47 |
|
|
KRW | 0.004692 | 0.00479 | - | 0.004692 | 0.00479 | - | - | 0.004741 | 2026-02-09 11:11:47 |
|
|
AED | 1.8746 | 1.901 | - | 1.8746 | 1.901 | - | - | 1.8889 | 2026-02-09 11:11:47 |
|
|
BRL | - | - | - | 1.2524 | 1.3959 | - | - | 1.3172 | 2026-01-27 19:20:33 |
|
|
IDR | 0.000406 | 0.000416 | - | 0.000406 | 0.000416 | - | - | 0.000411 | 2026-02-09 11:11:47 |
|
|
INR | - | - | - | 0.072575 | 0.08092 | - | - | 0.076587 | 2026-02-09 11:11:47 |
|
|
PHP | 0.1175 | 0.1199 | - | 0.1175 | 0.1199 | - | - | 0.1186 | 2026-02-09 11:11:47 |
|
|
SAR | 1.836 | 1.8618 | - | 1.836 | 1.8618 | - | - | 1.8499 | 2026-02-09 11:11:47 |
|
|
TRY | 0.148 | 0.1702 | - | 0.148 | 0.1702 | - | - | 0.1593 | 2026-02-09 11:11:47 |
|
|
TWD | - | - | - | 0.2103 | 0.2304 | - | - | 0.2195 | 2026-02-09 11:11:47 |
中国银行官方网址:https://www.boc.cn/
中国银行外汇牌价官方网址:中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门元、日元、澳元、加元、瑞士法郎、新加坡元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、泰铢、新西兰元、南非兰特、韩元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、土耳其里拉、新台币。
通过中国银行的外汇牌价查询,可以实时查询各种货币的汇率。
当前提供的中国银行外汇牌价数据每日定时更新,确保您获取最新的汇率信息。如需进行实际外汇交易,建议您直接前往中国银行网点或通过其官方网上银行办理。