客服电话: 95566
银行简介: 中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。
访问官网更新时间:2026-05-09 22:34:56
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
|
|
USD | 6.7891 | 6.8176 | - | 6.7891 | 6.8176 | - | - | 6.8502 | 2026-05-09 16:45:11 |
|
|
EUR | 7.9876 | 8.0462 | - | 7.9876 | 8.0462 | - | - | 8.0139 | 2026-05-09 16:45:11 |
|
|
GBP | 9.2414 | 9.3101 | - | 9.2414 | 9.3101 | - | - | 9.2599 | 2026-05-09 16:45:11 |
|
|
HKD | 0.867 | 0.8704 | - | 0.867 | 0.8704 | - | - | 0.8746 | 2026-05-09 16:45:11 |
|
|
MOP | 0.8417 | 0.8456 | - | 0.8417 | 0.8456 | - | - | 0.8488 | 2026-05-09 16:45:11 |
|
|
JPY | 0.04324 | 0.043574 | - | 0.04324 | 0.043574 | - | - | 0.043559 | 2026-05-09 16:45:11 |
|
|
AUD | 4.9127 | 4.9517 | - | 4.9127 | 4.9517 | - | - | 4.9232 | 2026-05-09 16:45:11 |
|
|
CAD | 4.9563 | 4.9953 | - | 4.9563 | 4.9953 | - | - | 4.9985 | 2026-05-09 16:45:11 |
|
|
CHF | 8.7247 | 8.7921 | - | 8.7247 | 8.7921 | - | - | 8.7569 | 2026-05-09 16:45:11 |
|
|
SGD | 5.3483 | 5.3886 | - | 5.3483 | 5.3886 | - | - | 5.3839 | 2026-05-09 16:45:11 |
|
|
SEK | 0.735 | 0.741 | - | 0.735 | 0.741 | - | - | 0.7361 | 2026-05-09 16:45:11 |
|
|
DKK | 1.0685 | 1.0771 | - | 1.0685 | 1.0771 | - | - | 1.0723 | 2026-05-09 16:45:11 |
|
|
NOK | 0.7354 | 0.7414 | - | 0.7354 | 0.7414 | - | - | 0.7338 | 2026-05-09 16:45:11 |
|
|
MYR | 1.7282 | 1.7438 | - | - | - | - | - | 1.7487 | 2026-05-09 16:45:11 |
|
|
RUB | 0.0869 | 0.0913 | - | 0.0869 | 0.0913 | - | - | 0.0913 | 2026-05-09 16:45:11 |
|
|
THB | 0.2105 | 0.2122 | - | 0.2105 | 0.2122 | - | - | 0.2114 | 2026-05-09 16:45:11 |
|
|
NZD | 4.0448 | 4.0752 | - | 4.0448 | 4.0752 | - | - | 4.0561 | 2026-05-09 16:45:11 |
|
|
ZAR | 0.4123 | 0.4171 | - | 0.4123 | 0.4171 | - | - | 0.415 | 2026-05-09 16:45:11 |
|
|
KRW | 0.004614 | 0.004711 | - | 0.004614 | 0.004711 | - | - | 0.004676 | 2026-05-09 16:45:11 |
|
|
AED | 1.8383 | 1.8643 | - | 1.8383 | 1.8643 | - | - | 1.8596 | 2026-05-09 16:45:11 |
|
|
BRL | - | - | - | 1.2524 | 1.3959 | - | - | 1.3172 | 2026-01-27 19:20:33 |
|
|
IDR | 0.000386 | 0.000396 | - | 0.000386 | 0.000396 | - | - | 0.000393 | 2026-05-09 16:45:11 |
|
|
INR | - | - | - | 0.06827 | 0.07612 | - | - | 0.072252 | 2026-05-09 16:45:11 |
|
|
PHP | 0.1113 | 0.1135 | - | 0.1113 | 0.1135 | - | - | 0.1123 | 2026-05-09 16:45:11 |
|
|
SAR | 1.7999 | 1.8253 | - | 1.7999 | 1.8253 | - | - | 1.821 | 2026-05-09 16:45:11 |
|
|
TRY | 0.1394 | 0.1604 | - | 0.1394 | 0.1604 | - | - | 0.1509 | 2026-05-09 16:45:11 |
|
|
TWD | - | - | - | 0.2082 | 0.2281 | - | - | 0.2165 | 2026-05-09 16:45:11 |
中国银行官方网址:https://www.boc.cn/
中国银行外汇牌价官方网址:中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门元、日元、澳元、加元、瑞士法郎、新加坡元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、泰铢、新西兰元、南非兰特、韩元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、土耳其里拉、新台币。
通过中国银行的外汇牌价查询,可以实时查询各种货币的汇率。
当前提供的中国银行外汇牌价数据每日定时更新,确保您获取最新的汇率信息。如需进行实际外汇交易,建议您直接前往中国银行网点或通过其官方网上银行办理。