客服电话: 95566
银行简介: 中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。
访问官网更新时间:2026-10-15 06:54:43
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
|
|
USD | 6.6876 | 6.7157 | - | 6.6876 | 6.7157 | - | - | 6.7249 | 2026-10-15 06:40:34 |
|
|
EUR | 7.4547 | 7.5093 | - | 7.4547 | 7.5093 | - | - | 7.5165 | 2026-10-15 06:40:34 |
|
|
GBP | 8.8126 | 8.8781 | - | 8.8126 | 8.8781 | - | - | 8.8956 | 2026-10-15 06:40:34 |
|
|
HKD | 0.852 | 0.8554 | - | 0.852 | 0.8554 | - | - | 0.8569 | 2026-10-15 06:40:34 |
|
|
MOP | 0.8271 | 0.8309 | - | 0.8271 | 0.8309 | - | - | 0.8315 | 2026-10-15 06:40:34 |
|
|
JPY | 0.042191 | 0.042517 | - | 0.042191 | 0.042517 | - | - | 0.042412 | 2026-10-15 06:40:34 |
|
|
AUD | 4.6568 | 4.6938 | - | 4.6568 | 4.6938 | - | - | 4.686 | 2026-10-15 06:40:34 |
|
|
CAD | 4.6926 | 4.7295 | - | 4.6926 | 4.7295 | - | - | 4.718 | 2026-10-15 06:40:34 |
|
|
CHF | 8.0024 | 8.0642 | - | 8.0024 | 8.0642 | - | - | 8.0613 | 2026-10-15 06:40:34 |
|
|
SGD | 5.1968 | 5.236 | - | 5.1968 | 5.236 | - | - | 5.2442 | 2026-10-15 06:40:34 |
|
|
SEK | 0.6665 | 0.6719 | - | 0.6665 | 0.6719 | - | - | 0.6735 | 2026-10-15 06:40:34 |
|
|
DKK | 0.9968 | 1.0048 | - | 0.9968 | 1.0048 | - | - | 1.0055 | 2026-10-15 06:40:34 |
|
|
NOK | 0.701 | 0.7066 | - | 0.701 | 0.7066 | - | - | 0.7048 | 2026-10-15 06:40:34 |
|
|
MYR | 1.6353 | 1.65 | - | - | - | - | - | 1.6443 | 2026-10-15 06:40:34 |
|
|
RUB | 0.0767 | 0.0806 | - | 0.0767 | 0.0806 | - | - | 0.0798 | 2026-10-15 06:40:34 |
|
|
THB | 0.1984 | 0.2 | - | 0.1984 | 0.2 | - | - | 0.1997 | 2026-10-15 06:40:34 |
|
|
NZD | 3.734 | 3.7621 | - | 3.734 | 3.7621 | - | - | 3.7664 | 2026-10-15 06:40:34 |
|
|
ZAR | 0.4015 | 0.4062 | - | 0.4015 | 0.4062 | - | - | 0.4074 | 2026-10-15 06:40:34 |
|
|
KRW | 0.004953 | 0.005057 | - | 0.004953 | 0.005057 | - | - | 0.005001 | 2026-10-15 06:40:34 |
|
|
AED | 1.8113 | 1.8369 | - | 1.8113 | 1.8369 | - | - | 1.8267 | 2026-10-15 06:40:34 |
|
|
BRL | - | - | - | 1.2524 | 1.3959 | - | - | 1.3172 | 2026-01-27 19:20:33 |
|
|
IDR | 0.00037 | 0.000378 | - | 0.00037 | 0.000378 | - | - | 0.000374 | 2026-10-15 06:40:34 |
|
|
INR | - | - | - | 0.066743 | 0.074417 | - | - | 0.070246 | 2026-10-15 06:40:34 |
|
|
PHP | 0.1054 | 0.1076 | - | 0.1054 | 0.1076 | - | - | 0.1066 | 2026-10-15 06:40:34 |
|
|
SAR | 1.7719 | 1.7969 | - | 1.7719 | 1.7969 | - | - | 1.7865 | 2026-10-15 06:40:34 |
|
|
TRY | 0.1261 | 0.1451 | - | 0.1261 | 0.1451 | - | - | 0.136 | 2026-10-15 06:40:34 |
|
|
TWD | - | - | - | 0.1997 | 0.2188 | - | - | 0.2081 | 2026-10-15 06:40:34 |
中国银行官方网址:https://www.boc.cn/
中国银行外汇牌价官方网址:中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门元、日元、澳元、加元、瑞士法郎、新加坡元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、泰铢、新西兰元、南非兰特、韩元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、土耳其里拉、新台币。
通过中国银行的外汇牌价查询,可以实时查询各种货币的汇率。
当前提供的中国银行外汇牌价数据每日定时更新,确保您获取最新的汇率信息。如需进行实际外汇交易,建议您直接前往中国银行网点或通过其官方网上银行办理。