客服电话: 95566
银行简介: 中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。
访问官网更新时间:2026-07-20 14:56:28
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
|
|
USD | 6.76 | 6.7885 | - | 6.76 | 6.7885 | - | - | 6.7948 | 2026-07-20 14:52:51 |
|
|
EUR | 7.7191 | 7.7756 | - | 7.7191 | 7.7756 | - | - | 7.757 | 2026-07-20 14:52:51 |
|
|
GBP | 9.0865 | 9.154 | - | 9.0865 | 9.154 | - | - | 9.1262 | 2026-07-20 14:52:51 |
|
|
HKD | 0.8621 | 0.8655 | - | 0.8621 | 0.8655 | - | - | 0.8667 | 2026-07-20 14:52:51 |
|
|
MOP | 0.8369 | 0.8408 | - | 0.8369 | 0.8408 | - | - | 0.841 | 2026-07-20 14:52:51 |
|
|
JPY | 0.041544 | 0.041865 | - | 0.041544 | 0.041865 | - | - | 0.041782 | 2026-07-20 14:52:51 |
|
|
AUD | 4.7194 | 4.7569 | - | 4.7194 | 4.7569 | - | - | 4.7365 | 2026-07-20 14:52:51 |
|
|
CAD | 4.819 | 4.8569 | - | 4.819 | 4.8569 | - | - | 4.8415 | 2026-07-20 14:52:51 |
|
|
CHF | 8.3579 | 8.4225 | - | 8.3579 | 8.4225 | - | - | 8.3956 | 2026-07-20 14:52:51 |
|
|
SGD | 5.2275 | 5.2669 | - | 5.2275 | 5.2669 | - | - | 5.2531 | 2026-07-20 14:52:51 |
|
|
SEK | 0.699 | 0.7046 | - | 0.699 | 0.7046 | - | - | 0.7018 | 2026-07-20 14:52:51 |
|
|
DKK | 1.0321 | 1.0403 | - | 1.0321 | 1.0403 | - | - | 1.0377 | 2026-07-20 14:52:51 |
|
|
NOK | 0.7006 | 0.7062 | - | 0.7006 | 0.7062 | - | - | 0.7035 | 2026-07-20 14:52:51 |
|
|
MYR | 1.6492 | 1.6641 | - | - | - | - | - | 1.6599 | 2026-07-20 14:52:51 |
|
|
RUB | 0.0808 | 0.085 | - | 0.0808 | 0.085 | - | - | 0.0868 | 2026-07-20 14:52:51 |
|
|
THB | 0.2005 | 0.2021 | - | 0.2005 | 0.2021 | - | - | 0.2015 | 2026-07-20 14:52:51 |
|
|
NZD | 3.9486 | 3.9784 | - | 3.9486 | 3.9784 | - | - | 3.9637 | 2026-07-20 14:52:51 |
|
|
ZAR | 0.4073 | 0.412 | - | 0.4073 | 0.412 | - | - | 0.4099 | 2026-07-20 14:52:51 |
|
|
KRW | 0.00454 | 0.004635 | - | 0.00454 | 0.004635 | - | - | 0.004559 | 2026-07-20 14:52:51 |
|
|
AED | 1.831 | 1.8568 | - | 1.831 | 1.8568 | - | - | 1.848 | 2026-07-20 14:52:51 |
|
|
BRL | - | - | - | 1.2524 | 1.3959 | - | - | 1.3172 | 2026-01-27 19:20:33 |
|
|
IDR | 0.000372 | 0.000382 | - | 0.000372 | 0.000382 | - | - | 0.000378 | 2026-07-20 14:52:51 |
|
|
INR | - | - | - | 0.066521 | 0.07417 | - | - | 0.070406 | 2026-07-20 14:52:51 |
|
|
PHP | 0.1087 | 0.1109 | - | 0.1087 | 0.1109 | - | - | 0.1099 | 2026-07-20 14:52:51 |
|
|
SAR | 1.7907 | 1.8159 | - | 1.7907 | 1.8159 | - | - | 1.8074 | 2026-07-20 14:52:51 |
|
|
TRY | 0.1335 | 0.1535 | - | 0.1335 | 0.1535 | - | - | 0.1439 | 2026-07-20 14:52:51 |
|
|
TWD | - | - | - | 0.2005 | 0.2197 | - | - | 0.2096 | 2026-07-20 14:52:51 |
中国银行官方网址:https://www.boc.cn/
中国银行外汇牌价官方网址:中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门元、日元、澳元、加元、瑞士法郎、新加坡元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、泰铢、新西兰元、南非兰特、韩元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、土耳其里拉、新台币。
通过中国银行的外汇牌价查询,可以实时查询各种货币的汇率。
当前提供的中国银行外汇牌价数据每日定时更新,确保您获取最新的汇率信息。如需进行实际外汇交易,建议您直接前往中国银行网点或通过其官方网上银行办理。