客服电话: 95366
银行简介: 汇丰银行是外资银行,全称香港上海汇丰银行有限公司(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited),中文直译为“香港和上海银行有限公司”,英文缩写为HSBC,中文简称为“汇丰”,取“汇款丰裕”之意。
访问官网更新时间:2026-02-09 10:37:33
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
|
|
USD | 6.8989211 | 6.9682818 | - | 6.860974 | 6.9682818 | - | - | - | 2026-02-09 10:37:33 |
|
|
EUR | 8.1203435 | 8.2810249 | - | 7.9577919 | 8.2810249 | - | - | - | 2026-02-09 10:37:33 |
|
|
GBP | 9.3325805 | 9.5274299 | - | 9.1550443 | 9.5274299 | - | - | - | 2026-02-09 10:37:33 |
|
|
HKD | 0.8833063 | 0.8918409 | - | 0.8779963 | 0.8918409 | - | - | - | 2026-02-09 10:37:33 |
|
|
JPY | 0.0438082 | 0.0446791 | - | 0.0429382 | 0.0446791 | - | - | - | 2026-02-09 10:37:33 |
|
|
AUD | 4.8259544 | 4.9223984 | - | 4.729445 | 4.9223984 | - | - | - | 2026-02-09 10:37:33 |
|
|
CAD | 5.0291995 | 5.1280342 | - | 4.9285897 | 5.1280342 | - | - | - | 2026-02-09 10:37:33 |
|
|
SGD | 5.402815 | 5.5089711 | - | 5.2947144 | 5.5089711 | - | - | - | 2026-02-09 10:37:33 |
汇丰银行官方网址:https://www.hsbc.com.cn/
汇丰银行外汇牌价官方网址:汇丰银行外汇牌价
汇丰银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元。
通过汇丰银行的外汇牌价查询,可以实时查询各种货币的汇率。
当前提供的汇丰银行外汇牌价数据每日定时更新,确保您获取最新的汇率信息。如需进行实际外汇交易,建议您直接前往汇丰银行网点或通过其官方网上银行办理。