客服电话: 95577
银行简介: 在改革开放总设计师邓小平的关心支持下 ,华夏银行于1992年10月在北京成立。1995年3月,实行股份制改造;2003年9月,首次公开发行股票并上市交易(股票代码:600015),成为全国第五家上市银行。
访问官网更新时间:2026-05-09 22:34:55
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
|
|
USD | 6.7884 | 6.8135 | 6.8006 | 6.7884 | 6.8135 | - | - | - | 2026-05-09 20:30:00 |
|
|
EUR | 7.9847 | 8.0472 | 8.0152 | 7.9847 | 8.0472 | - | - | - | 2026-05-09 20:30:00 |
|
|
GBP | 9.2349 | 9.309 | 9.2719 | 9.2349 | 9.309 | - | - | - | 2026-05-09 20:30:00 |
|
|
HKD | 0.8669 | 0.8704 | 0.8686 | 0.8669 | 0.8704 | - | - | - | 2026-05-09 20:30:00 |
|
|
JPY | 0.043231 | 0.043578 | 0.043404 | 0.043231 | 0.043578 | - | - | - | 2026-05-09 20:30:00 |
|
|
AUD | 4.9097 | 4.9471 | 4.9284 | 4.9097 | 4.9471 | - | - | - | 2026-05-09 20:30:00 |
|
|
CAD | 4.9508 | 4.9945 | 4.9727 | 4.9508 | 4.9945 | - | - | - | 2026-05-09 20:30:00 |
|
|
CHF | 8.7212 | 8.7948 | 8.758 | 8.7212 | 8.7948 | - | - | - | 2026-05-09 20:30:00 |
|
|
SGD | 5.3434 | 5.3907 | 5.3671 | 5.3434 | 5.3907 | - | - | - | 2026-05-09 20:30:00 |
|
|
SEK | 0.7346 | 0.7412 | 0.7379 | 0.7346 | 0.7412 | - | - | - | 2026-05-09 20:30:00 |
华夏银行官方网址:https://www.hxb.com.cn/
华夏银行外汇牌价官方网址:华夏银行外汇牌价
华夏银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、瑞士法郎、新加坡元、瑞典克朗。
通过华夏银行的外汇牌价查询,可以实时查询各种货币的汇率。
当前提供的华夏银行外汇牌价数据每日定时更新,确保您获取最新的汇率信息。如需进行实际外汇交易,建议您直接前往华夏银行网点或通过其官方网上银行办理。