全球主要国家/地区货币对人民币(CNY)的实时汇率数据,帮助用户快速查询不同货币与人民币的兑换比率,适用于旅行换汇、跨境贸易、投资分析等场景, 致力于让用户在全球经济活动中做出更明智的决策。
| 兑换币种 | 代码 | 最新汇率 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|
|
|
USD | 6.6978 | 0.14930275 |
|
|
NZD | 3.7440697 | 0.26708904 |
|
|
JPY | 0.04233754 | 23.61969601 |
|
|
EUR | 7.47856185 | 0.13371554 |
|
|
HKD | 0.85345124 | 1.17171309 |
|
|
AUD | 4.66970506 | 0.21414628 |
|
|
CHF | 8.03093525 | 0.12451849 |
|
|
CAD | 4.70681658 | 0.21245782 |
|
|
GBP | 8.83908634 | 0.11313386 |
|
|
KRW | 0.00499403 | 200.23888437 |
|
|
XCD | 2.48988847 | 0.40162441 |
|
|
XAF | 0.01141216 | 87.62578755 |
|
|
DKK | 1.00035845 | 0.99964167 |
|
|
UAH | 0.14892074 | 6.71498103 |
|
|
UZS | 0.0005601 | 1785.38624588 |
|
|
UGX | 0.00162361 | 615.90970157 |
|
|
UYU | 0.16661193 | 6.00197079 |
|
|
YER | 0.02840578 | 35.20409686 |
|
|
AMD | 0.0185828 | 53.81319238 |
|
|
ILS | 2.1609989 | 0.46274896 |
|
|
IQD | 0.00443562 | 225.44716171 |
|
|
IRR | 3.76E-6 | 265684.25447995 |
|
|
BZD | 3.34856514 | 0.29863537 |
|
|
CVE | 0.06381227 | 15.67096658 |
|
|
RUB | 0.08009758 | 12.48477111 |
|
|
BGN | 4.02221955 | 0.24861894 |
|
|
GMD | 0.09063328 | 11.03347367 |
|
|
ISK | 0.0548865 | 18.21941532 |
|
|
GNF | 0.00076154 | 1313.11773989 |
|
|
LYD | 1.04519209 | 0.95676192 |
|
|
GHS | 0.57590713 | 1.73639105 |
|
|
HUF | 0.02055044 | 48.66075426 |
|
|
ZAR | 0.4038298 | 2.47629072 |
|
|
BWP | 0.46683666 | 2.1420768 |
|
|
QAR | 1.84116773 | 0.54313356 |
|
|
RWF | 0.00455632 | 219.47505146 |
|
|
IDR | 0.00037428 | 2671.7728204 |
|
|
INR | 0.07040681 | 14.20317118 |
|
|
GTQ | 0.8772495 | 1.13992654 |
|
|
SYP | 0.05512592 | 18.14028486 |
|
|
CUP | 0.27907499 | 3.58326614 |
|
|
KGS | 0.07659005 | 13.05652602 |
|
|
DJF | 0.03771283 | 26.51616948 |
|
|
KZT | 0.01482601 | 67.44901309 |
|
|
COP | 0.00210584 | 474.86786696 |
|
|
CRC | 0.01487177 | 67.24148226 |
|
|
TRY | 0.13561923 | 7.37358535 |
|
|
TZS | 0.00257607 | 388.18716586 |
|
|
EGP | 0.12620689 | 7.92349726 |
|
|
ETB | 0.04163801 | 24.01651288 |
|
|
TJS | 0.72802173 | 1.37358535 |
|
|
RSD | 0.06377035 | 15.68126847 |
|
|
SCR | 0.47727904 | 2.09521036 |
|
|
MXN | 0.36232918 | 2.75992116 |
|
|
DOP | 0.10960235 | 9.12389142 |
|
|
VES | 0.00763782 | 130.9272737 |
|
|
BDT | 0.05438733 | 18.38663441 |
|
|
AOA | 0.00733603 | 136.31341631 |
|
|
NIO | 0.18299999 | 5.46448087 |
|
|
NGN | 0.00503559 | 198.58610286 |
|
|
NPR | 0.043995 | 22.72985158 |
|
|
BSD | 6.90922219 | 0.14473409 |
|
|
PKR | 0.02421037 | 41.30460747 |
|
|
BBD | 3.35208447 | 0.29832183 |
|
|
PGK | 1.44270597 | 0.69314192 |
|
|
PYG | 0.00117836 | 848.63686567 |
|
|
PAB | 6.69331547 | 0.14940278 |
|
|
BHD | 17.74956936 | 0.05633939 |
|
|
BRL | 1.3270328 | 0.75356087 |
|
|
BIF | 0.00224248 | 445.93299283 |
|
|
NOK | 0.70368346 | 1.42109349 |
|
|
CZK | 0.30719625 | 3.25524799 |
|
|
MDL | 0.37522689 | 2.66505419 |
|
|
MAD | 0.67883566 | 1.47311057 |
|
|
BND | 5.21594891 | 0.19171966 |
|
|
FJD | 2.90081665 | 0.3447305 |
|
|
SZL | 0.40425878 | 2.47366299 |
|
|
LKR | 0.02023504 | 49.41921226 |
|
|
SGD | 5.21432463 | 0.19177939 |
|
|
TWD | 0.20824549 | 4.80202454 |
|
|
CLP | 0.00679931 | 147.07366595 |
|
|
KHR | 0.00164889 | 606.46779527 |
|
|
GEL | 2.60878709 | 0.38331989 |
|
|
MUR | 0.14112515 | 7.0859088 |
|
|
SAR | 1.78408182 | 0.5605124 |
|
|
XPF | 0.06285472 | 15.90970169 |
|
|
PLN | 1.71102311 | 0.58444563 |
|
|
THB | 0.19927997 | 5.01806563 |
|
|
HNL | 0.24946923 | 4.00851025 |
|
|
HTG | 0.05132413 | 19.48400967 |
|
|
MOP | 0.82862798 | 1.20681417 |
|
|
JMD | 0.04236164 | 23.60625876 |
|
|
TTD | 0.99236957 | 1.00768909 |
|
|
BOB | 0.57491845 | 1.7393771 |
|
|
SEK | 0.66918442 | 1.49435635 |
|
|
VUV | 0.05694439 | 17.56099017 |
|
|
BYN | 2.22031426 | 0.45038669 |
|
|
CNH | 1.0004481 | 0.99955209 |
|
|
KWD | 21.73904576 | 0.04600017 |
|
|
KMF | 0.01517605 | 65.89327837 |
|
|
PEN | 1.95299606 | 0.5120338 |
|
|
TND | 2.2375973 | 0.44690793 |
|
|
SOS | 0.0117919 | 84.80396546 |
|
|
JOD | 9.46016949 | 0.10570635 |
|
|
NAD | 0.40318803 | 2.48023231 |
|
|
MMK | 0.00319902 | 312.59518044 |
|
|
RON | 1.40232821 | 0.71309982 |
|
|
LAK | 0.0002992 | 3342.14219529 |
|
|
KES | 0.05168055 | 19.34963719 |
|
|
SDG | 0.01119059 | 89.36071544 |
|
|
ANG | 3.84026145 | 0.26039893 |
|
|
MZN | 0.10589407 | 9.44339932 |
|
|
LSL | 0.40428318 | 2.47351369 |
|
|
PHP | 0.10661212 | 9.37979634 |
|
|
SVC | 0.76548035 | 1.30636925 |
|
|
MNT | 0.00186256 | 536.89271093 |
|
|
XOF | 0.01151319 | 86.85687836 |
|
|
VND | 0.00025867 | 3865.89626369 |
|
|
AZN | 3.95150442 | 0.25306817 |
|
|
AFN | 0.10329734 | 9.6807907 |
|
|
DZD | 0.04998059 | 20.00776373 |
|
|
ALL | 0.08228255 | 12.15324434 |
|
|
OMR | 17.40230721 | 0.05746364 |
|
|
ARS | 0.00442683 | 225.89506997 |
|
|
AED | 1.82372161 | 0.5483293 |
|
|
MKD | 0.12166757 | 8.21911672 |
|
|
MVR | 0.43435797 | 2.30224849 |
|
|
MWK | 0.00390082 | 256.35581827 |
|
|
MYR | 1.64121538 | 0.60930454 |
|
|
MGA | 0.00150275 | 665.44238393 |
|
|
LBP | 7.483E-5 | 13362.59667095 |
|
|
HRK | 0.94592342 | 1.05716802 |
汇率是指一国货币与另一国货币之间的兑换比率,反映了两种货币之间的相对价值。在国际贸易、外汇市场和跨境投资中,汇率起着至关重要的作用。
在实时汇率网,您可以轻松查询世界各国货币兑人民币的最新汇率。我们提供实时更新的汇率数据,确保您获得的信息是最准确的。您还可以使用我们的汇率计算器进行快速换算。
汇率波动会直接影响出国旅游的成本、海外购物的价格、留学费用以及跨境贸易等。了解最新汇率变化,可以帮助您在适当的时机进行货币兑换,获得更多价值。
换汇是将一种货币兑换成另一种货币的过程。以下是几种常见的换汇方式:
1. 银行换汇:您可以前往银行的外汇窗口办理货币兑换业务,通常需要携带有效身份证件。银行提供的汇率相对稳定,但可能不如其他渠道优惠。
2. 第三方支付平台:许多移动支付平台和金融APP提供在线换汇服务,操作便捷且汇率通常较为优惠。
3. 外币兑换点:在机场、旅游景点和商业区域常设有专门的外币兑换点,提供即时兑换服务,但汇率可能较高。
4. 国际信用卡:出国旅行时可直接使用国际信用卡消费,银行会自动按当日汇率换算,但可能会收取一定的手续费。
选择换汇方式时,建议您比较不同渠道的汇率和手续费,选择最适合自己需求的方式进行兑换。同时,关注汇率走势,在汇率相对有利时进行兑换可以获得更多价值。