全球主要国家/地区货币对人民币(CNY)的实时汇率数据,帮助用户快速查询不同货币与人民币的兑换比率,适用于旅行换汇、跨境贸易、投资分析等场景, 致力于让用户在全球经济活动中做出更明智的决策。
| 兑换币种 | 代码 | 最新汇率 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|
|
|
USD | 6.7562 | 0.14801219 |
|
|
NZD | 3.93740893 | 0.25397412 |
|
|
JPY | 0.0421367 | 23.73227553 |
|
|
EUR | 7.83963796 | 0.12755691 |
|
|
HKD | 0.86253032 | 1.15937953 |
|
|
AUD | 4.77638741 | 0.20936325 |
|
|
CHF | 8.49622736 | 0.11769929 |
|
|
CAD | 4.82447872 | 0.20727627 |
|
|
GBP | 9.06385833 | 0.11032829 |
|
|
KRW | 0.00448225 | 223.10174357 |
|
|
XCD | 2.51159851 | 0.3981528 |
|
|
XAF | 0.01195379 | 83.6554572 |
|
|
DKK | 1.04854579 | 0.95370178 |
|
|
UAH | 0.15534422 | 6.43731683 |
|
|
UZS | 0.00056366 | 1774.1111867 |
|
|
UGX | 0.00184455 | 542.13759211 |
|
|
UYU | 0.16942768 | 5.90222314 |
|
|
YER | 0.02835165 | 35.27130635 |
|
|
AMD | 0.01970656 | 50.74450134 |
|
|
ILS | 2.32563422 | 0.42999023 |
|
|
IQD | 0.00525835 | 190.17347028 |
|
|
IRR | 4.91E-6 | 203553.77282405 |
|
|
BZD | 3.43093642 | 0.29146561 |
|
|
CVE | 0.06436866 | 15.53550812 |
|
|
RUB | 0.09344674 | 10.70128178 |
|
|
BGN | 4.07810708 | 0.2452118 |
|
|
GMD | 0.09148544 | 10.93070068 |
|
|
ISK | 0.0543496 | 18.3993961 |
|
|
GNF | 0.00077488 | 1290.51833866 |
|
|
LYD | 1.06420313 | 0.93967022 |
|
|
GHS | 0.60141179 | 1.66275421 |
|
|
HUF | 0.02246151 | 44.52058849 |
|
|
ZAR | 0.41743073 | 2.39560699 |
|
|
BWP | 0.53171211 | 1.88071697 |
|
|
QAR | 1.91480557 | 0.52224623 |
|
|
RWF | 0.00459354 | 217.69693021 |
|
|
IDR | 0.00038123 | 2623.04253861 |
|
|
INR | 0.07163289 | 13.9600663 |
|
|
GTQ | 0.88757225 | 1.12666883 |
|
|
SYP | 0.06113101 | 16.35830792 |
|
|
CUP | 0.28167146 | 3.55023533 |
|
|
KGS | 0.07725786 | 12.94366655 |
|
|
DJF | 0.03804166 | 26.28696604 |
|
|
KZT | 0.0138529 | 72.1870282 |
|
|
COP | 0.00193601 | 516.52556168 |
|
|
CRC | 0.01493412 | 66.96071756 |
|
|
TRY | 0.14592823 | 6.85268346 |
|
|
TZS | 0.00257871 | 387.79047392 |
|
|
EGP | 0.13457895 | 7.43058227 |
|
|
ETB | 0.04194089 | 23.84307746 |
|
|
TJS | 0.73700515 | 1.3568426 |
|
|
RSD | 0.06709901 | 14.90334803 |
|
|
SCR | 0.52079736 | 1.92013261 |
|
|
MXN | 0.39286171 | 2.54542494 |
|
|
DOP | 0.11647616 | 8.58544744 |
|
|
VES | 0.01143113 | 87.48038838 |
|
|
BDT | 0.05526543 | 18.09449098 |
|
|
AOA | 0.00740811 | 134.98712293 |
|
|
NIO | 0.1856762 | 5.38571978 |
|
|
NGN | 0.00497671 | 200.93573309 |
|
|
NPR | 0.04509213 | 22.17681536 |
|
|
BSD | 6.7935646 | 0.14719812 |
|
|
PKR | 0.02439131 | 40.99819424 |
|
|
BBD | 3.4260649 | 0.29188005 |
|
|
PGK | 1.56603773 | 0.63855421 |
|
|
PYG | 0.00112725 | 887.11109792 |
|
|
PAB | 6.90535568 | 0.14481513 |
|
|
BHD | 17.92570973 | 0.05578579 |
|
|
BRL | 1.33474258 | 0.74920813 |
|
|
BIF | 0.00226984 | 440.55830198 |
|
|
NOK | 0.70933467 | 1.40977176 |
|
|
CZK | 0.32544629 | 3.07270359 |
|
|
MDL | 0.39098379 | 2.55765075 |
|
|
MAD | 0.73062116 | 1.36869838 |
|
|
BND | 5.27128033 | 0.18970723 |
|
|
FJD | 3.08967851 | 0.32365826 |
|
|
SZL | 0.42296038 | 2.36428761 |
|
|
LKR | 0.02022814 | 49.43607353 |
|
|
SGD | 5.27498438 | 0.18957402 |
|
|
TWD | 0.21442808 | 4.66356827 |
|
|
CLP | 0.00760208 | 131.54287912 |
|
|
KHR | 0.00171842 | 581.92771082 |
|
|
GEL | 2.57477134 | 0.388384 |
|
|
MUR | 0.14611159 | 6.84408395 |
|
|
SAR | 1.80040505 | 0.55543056 |
|
|
XPF | 0.06574801 | 15.20958526 |
|
|
PLN | 1.8474706 | 0.5412806 |
|
|
THB | 0.20787668 | 4.81054438 |
|
|
HNL | 0.25362443 | 3.94283768 |
|
|
HTG | 0.05204884 | 19.21272312 |
|
|
MOP | 0.83740703 | 1.19416239 |
|
|
JMD | 0.0431188 | 23.19173499 |
|
|
TTD | 1.01333373 | 0.98684171 |
|
|
BOB | 0.99849255 | 1.00150972 |
|
|
SEK | 0.71872938 | 1.39134424 |
|
|
VUV | 0.05789374 | 17.27302329 |
|
|
BYN | 2.44285352 | 0.40935733 |
|
|
CNH | 0.9998816 | 1.0001184 |
|
|
KWD | 21.94996751 | 0.04555815 |
|
|
KMF | 0.01593443 | 62.75717118 |
|
|
PEN | 2.02311723 | 0.49428672 |
|
|
TND | 2.37693498 | 0.42070986 |
|
|
SOS | 0.01257411 | 79.52843314 |
|
|
JOD | 9.54265536 | 0.10479263 |
|
|
NAD | 0.41679981 | 2.39923329 |
|
|
MMK | 0.00209334 | 477.70492286 |
|
|
RON | 1.49874664 | 0.66722417 |
|
|
LAK | 0.0003099 | 3226.81092911 |
|
|
KES | 0.05221174 | 19.15277818 |
|
|
SDG | 0.01129799 | 88.51129332 |
|
|
ANG | 3.87374577 | 0.25814807 |
|
|
MZN | 0.10681739 | 9.3617714 |
|
|
LSL | 0.41828616 | 2.39070779 |
|
|
PHP | 0.11202268 | 8.92676356 |
|
|
SVC | 0.79042994 | 1.26513424 |
|
|
MNT | 0.00188984 | 529.14360141 |
|
|
XOF | 0.01231265 | 81.21725229 |
|
|
VND | 0.00025685 | 3893.2092003 |
|
|
AZN | 3.9859587 | 0.25088067 |
|
|
AFN | 0.11260333 | 8.88073177 |
|
|
DZD | 0.05103371 | 19.59489061 |
|
|
ALL | 0.08284733 | 12.0703946 |
|
|
OMR | 17.55313068 | 0.05696989 |
|
|
ARS | 0.0047263 | 211.58195434 |
|
|
AED | 1.84017431 | 0.54342677 |
|
|
MKD | 0.12766817 | 7.83280542 |
|
|
MVR | 0.43814526 | 2.28234806 |
|
|
MWK | 0.00393483 | 254.13990111 |
|
|
MYR | 1.66179653 | 0.60175838 |
|
|
MGA | 0.00164213 | 608.9650987 |
|
|
LBP | 7.543E-5 | 13256.20911118 |
|
|
HRK | 0.95417119 | 1.04802995 |
汇率是指一国货币与另一国货币之间的兑换比率,反映了两种货币之间的相对价值。在国际贸易、外汇市场和跨境投资中,汇率起着至关重要的作用。
在实时汇率网,您可以轻松查询世界各国货币兑人民币的最新汇率。我们提供实时更新的汇率数据,确保您获得的信息是最准确的。您还可以使用我们的汇率计算器进行快速换算。
汇率波动会直接影响出国旅游的成本、海外购物的价格、留学费用以及跨境贸易等。了解最新汇率变化,可以帮助您在适当的时机进行货币兑换,获得更多价值。
换汇是将一种货币兑换成另一种货币的过程。以下是几种常见的换汇方式:
1. 银行换汇:您可以前往银行的外汇窗口办理货币兑换业务,通常需要携带有效身份证件。银行提供的汇率相对稳定,但可能不如其他渠道优惠。
2. 第三方支付平台:许多移动支付平台和金融APP提供在线换汇服务,操作便捷且汇率通常较为优惠。
3. 外币兑换点:在机场、旅游景点和商业区域常设有专门的外币兑换点,提供即时兑换服务,但汇率可能较高。
4. 国际信用卡:出国旅行时可直接使用国际信用卡消费,银行会自动按当日汇率换算,但可能会收取一定的手续费。
选择换汇方式时,建议您比较不同渠道的汇率和手续费,选择最适合自己需求的方式进行兑换。同时,关注汇率走势,在汇率相对有利时进行兑换可以获得更多价值。