全球主要国家/地区货币对人民币(CNY)的实时汇率数据,帮助用户快速查询不同货币与人民币的兑换比率,适用于旅行换汇、跨境贸易、投资分析等场景, 致力于让用户在全球经济活动中做出更明智的决策。
| 兑换币种 | 代码 | 最新汇率 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|
|
|
USD | 6.9641 | 0.143593 |
|
|
NZD | 4.124307 | 0.242463 |
|
|
JPY | 0.04402 | 22.716412 |
|
|
EUR | 8.183862 | 0.122191 |
|
|
HKD | 0.893034 | 1.119766 |
|
|
AUD | 4.783452 | 0.209053 |
|
|
CHF | 8.813082 | 0.113467 |
|
|
CAD | 5.070324 | 0.197224 |
|
|
GBP | 9.446453 | 0.105859 |
|
|
KRW | 0.004749 | 210.540361 |
|
|
XCD | 2.574523 | 0.388419 |
|
|
XAF | 0.012458 | 80.236848 |
|
|
DKK | 1.096393 | 0.912074 |
|
|
UAH | 0.161532 | 6.19064 |
|
|
UZS | 0.000571 | 1742.218496 |
|
|
UGX | 0.001963 | 507.403113 |
|
|
UYU | 0.183914 | 5.437113 |
|
|
YER | 0.029228 | 34.209597 |
|
|
AMD | 0.018371 | 54.431799 |
|
|
ILS | 2.221471 | 0.450149 |
|
|
IQD | 0.005313 | 188.053455 |
|
|
IRR | 0 | 154506.068 |
|
|
BZD | 3.463163 | 0.288751 |
|
|
CVE | 0.066346 | 15.071664 |
|
|
RUB | 0.091933 | 10.877169 |
|
|
BGN | 4.203593 | 0.23789 |
|
|
GMD | 0.09398 | 10.640241 |
|
|
ISK | 0.056012 | 17.851481 |
|
|
GNF | 0.000793 | 1257.802883 |
|
|
LYD | 1.094693 | 0.913491 |
|
|
GHS | 0.638984 | 1.564972 |
|
|
HUF | 0.021435 | 46.646186 |
|
|
ZAR | 0.43098 | 2.320247 |
|
|
BWP | 0.524932 | 1.90499 |
|
|
QAR | 1.910398 | 0.523447 |
|
|
RWF | 0.00477 | 209.403659 |
|
|
IDR | 0.00041 | 2416.282601 |
|
|
INR | 0.075852 | 13.182411 |
|
|
GTQ | 0.907373 | 1.102076 |
|
|
SYP | 0.060267 | 16.592171 |
|
|
CUP | 0.290263 | 3.445057 |
|
|
KGS | 0.079634 | 12.55715 |
|
|
DJF | 0.039103 | 25.571041 |
|
|
KZT | 0.013816 | 72.350766 |
|
|
COP | 0.001915 | 521.097559 |
|
|
CRC | 0.014067 | 71.062741 |
|
|
TRY | 0.16055 | 6.228303 |
|
|
TZS | 0.002722 | 366.880115 |
|
|
EGP | 0.147694 | 6.77041 |
|
|
ETB | 0.044709 | 22.364228 |
|
|
TJS | 0.744907 | 1.342438 |
|
|
RSD | 0.069745 | 14.33733 |
|
|
SCR | 0.504472 | 1.982236 |
|
|
MXN | 0.398847 | 2.507176 |
|
|
DOP | 0.110569 | 9.043735 |
|
|
VES | 0.01961 | 50.99108 |
|
|
BDT | 0.056924 | 17.565013 |
|
|
AOA | 0.007576 | 131.949758 |
|
|
NIO | 0.189319 | 5.281933 |
|
|
NGN | 0.004902 | 203.787178 |
|
|
NPR | 0.047418 | 21.086516 |
|
|
BSD | 6.966767 | 0.143538 |
|
|
PKR | 0.024896 | 40.163638 |
|
|
BBD | 3.458922 | 0.289105 |
|
|
PGK | 1.628533 | 0.614045 |
|
|
PYG | 0.001037 | 960.095961 |
|
|
PAB | 6.960346 | 0.14367 |
|
|
BHD | 18.472407 | 0.054134 |
|
|
BRL | 1.314599 | 0.760683 |
|
|
BIF | 0.002346 | 425.300941 |
|
|
NOK | 0.708416 | 1.41159 |
|
|
CZK | 0.33764 | 2.961677 |
|
|
MDL | 0.410861 | 2.433901 |
|
|
MAD | 0.760716 | 1.314536 |
|
|
BND | 5.451776 | 0.183425 |
|
|
FJD | 3.093641 | 0.323242 |
|
|
SZL | 0.431627 | 2.316765 |
|
|
LKR | 0.022473 | 44.485109 |
|
|
SGD | 5.450919 | 0.183454 |
|
|
TWD | 0.220657 | 4.531866 |
|
|
CLP | 0.008015 | 124.736366 |
|
|
KHR | 0.001727 | 577.845926 |
|
|
GEL | 2.585039 | 0.386839 |
|
|
MUR | 0.151685 | 6.592354 |
|
|
SAR | 1.857081 | 0.538475 |
|
|
XPF | 0.068561 | 14.584934 |
|
|
PLN | 1.946305 | 0.51379 |
|
|
THB | 0.223854 | 4.467178 |
|
|
HNL | 0.264009 | 3.787667 |
|
|
HTG | 0.053101 | 18.830144 |
|
|
MOP | 0.866556 | 1.153985 |
|
|
JMD | 0.044242 | 22.59999 |
|
|
TTD | 1.025568 | 0.97506 |
|
|
BOB | 1.007907 | 0.992144 |
|
|
SEK | 0.772722 | 1.294117 |
|
|
VUV | 0.058888 | 16.980589 |
|
|
BYN | 2.460346 | 0.406444 |
|
|
CNH | 1.000386 | 0.999608 |
|
|
KWD | 22.686579 | 0.044078 |
|
|
KMF | 0.016567 | 60.344958 |
|
|
PEN | 2.076562 | 0.481562 |
|
|
TND | 2.393004 | 0.417882 |
|
|
SOS | 0.012208 | 81.906011 |
|
|
JOD | 9.822424 | 0.101807 |
|
|
NAD | 0.431258 | 2.318768 |
|
|
MMK | 0.003314 | 301.5453 |
|
|
RON | 1.607112 | 0.622231 |
|
|
LAK | 0.00032 | 3102.680418 |
|
|
KES | 0.053978 | 18.523497 |
|
|
SDG | 0.011602 | 86.144415 |
|
|
ANG | 3.992943 | 0.25044 |
|
|
MZN | 0.109496 | 9.132514 |
|
|
LSL | 0.431258 | 2.318768 |
|
|
PHP | 0.117797 | 8.489074 |
|
|
SVC | 0.796024 | 1.256234 |
|
|
MNT | 0.001949 | 512.196231 |
|
|
XOF | 0.012458 | 80.236506 |
|
|
VND | 0.000264 | 3768.598285 |
|
|
AZN | 4.096527 | 0.244108 |
|
|
AFN | 0.105004 | 9.523087 |
|
|
DZD | 0.053721 | 18.613961 |
|
|
ALL | 0.084746 | 11.799755 |
|
|
OMR | 18.088567 | 0.055283 |
|
|
ARS | 0.00486 | 205.440443 |
|
|
AED | 1.895969 | 0.527431 |
|
|
MKD | 0.132429 | 7.550837 |
|
|
MVR | 0.450458 | 2.219947 |
|
|
MWK | 0.004011 | 248.942882 |
|
|
MYR | 1.738629 | 0.575161 |
|
|
MGA | 0.001539 | 649.526248 |
|
|
LBP | 7.6E-5 | 12857.053592 |
|
|
HRK | 0.983525 | 1.016738 |
汇率是指一国货币与另一国货币之间的兑换比率,反映了两种货币之间的相对价值。在国际贸易、外汇市场和跨境投资中,汇率起着至关重要的作用。
在实时汇率网,您可以轻松查询世界各国货币兑人民币的最新汇率。我们提供实时更新的汇率数据,确保您获得的信息是最准确的。您还可以使用我们的汇率计算器进行快速换算。
汇率波动会直接影响出国旅游的成本、海外购物的价格、留学费用以及跨境贸易等。了解最新汇率变化,可以帮助您在适当的时机进行货币兑换,获得更多价值。
换汇是将一种货币兑换成另一种货币的过程。以下是几种常见的换汇方式:
1. 银行换汇:您可以前往银行的外汇窗口办理货币兑换业务,通常需要携带有效身份证件。银行提供的汇率相对稳定,但可能不如其他渠道优惠。
2. 第三方支付平台:许多移动支付平台和金融APP提供在线换汇服务,操作便捷且汇率通常较为优惠。
3. 外币兑换点:在机场、旅游景点和商业区域常设有专门的外币兑换点,提供即时兑换服务,但汇率可能较高。
4. 国际信用卡:出国旅行时可直接使用国际信用卡消费,银行会自动按当日汇率换算,但可能会收取一定的手续费。
选择换汇方式时,建议您比较不同渠道的汇率和手续费,选择最适合自己需求的方式进行兑换。同时,关注汇率走势,在汇率相对有利时进行兑换可以获得更多价值。