1 澳元(AUD)=
4.76599472 人民币(CNY)
当前汇率:1 AUD = 4.76599472 CNY 反向汇率:1 CNY = 0.20981979 AUD 查询反向汇率
更新时间:2026-08-09 04:00:59
| 银行名称 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4.7904 | 4.7904 | 4.7527 | 4.7527 | - | 2026-08-09 06:52:45 |
|
|
4.787 | 4.787 | 4.7432 | 4.7432 | - | 2026-08-09 06:52:45 |
|
|
4.801 | 4.801 | 4.7676 | 4.7676 | - | 2026-08-09 06:52:45 |
|
|
4.78509 | - | 4.75171 | 4.75171 | - | 2026-08-09 06:52:45 |
|
|
4.789 | 4.789 | 4.7529 | 4.7529 | - | 2026-08-09 06:52:45 |
|
|
4.7851 | 4.7851 | 4.7469 | 4.7469 | - | 2026-08-09 06:52:45 |
|
|
4.7864 | - | 4.7483 | 4.7483 | - | 2026-08-09 06:42:51 |
|
|
4.8487952 | 4.8487952 | 4.6541869 | 4.561097 | - | 2026-08-09 06:52:45 |
|
|
4.7894 | 4.787 | 4.7512 | 4.601 | - | 2026-08-08 10:45:56 |
|
|
4.7895 | - | 4.748 | - | - | 2026-08-09 06:52:45 |
|
|
4.7874 | 4.7874 | 4.7497 | 4.5926 | 4.7671 | 2026-08-09 06:52:45 |
|
|
4.788245 | - | 4.750091 | - | - | 2026-08-09 06:52:45 |
|
|
4.7873 | 4.7873 | 4.7511 | 4.7511 | - | 2026-08-09 06:52:45 |
|
|
4.7835 | 4.7835 | 4.753 | 4.753 | 4.7676 | 2026-08-09 06:52:45 |
|
|
4.7889 | 4.7889 | 4.7459 | 4.6148 | 4.7674 | 2026-08-09 06:52:45 |
|
|
- | 4.7693 | 4.7313 | 4.5793 | - | 2026-08-09 06:52:45 |
|
|
4.7882 | 4.7882 | 4.7472 | - | - | 2026-08-09 06:52:45 |
|
|
4.7876 | 4.7876 | 4.7471 | 4.7471 | 4.7674 | 2026-08-09 06:52:45 |
|
|
4.7683 | - | 4.7346 | 4.5586 | - | 2026-08-09 06:52:47 |
澳元兑人民币汇率(AUD/CNY)是指一个澳元可以兑换多少人民币的比率。实时汇率网提供最新澳元兑人民币汇率查询和历史走势图。
当前澳元兑人民币汇率为:4.76599471,1澳元可以兑换4.77人民币。人民币兑澳元汇率为:0.209819,即1人民币可以兑换0.210澳元。
汇率会随着国际金融市场的变化而波动。影响AUD/CNY汇率的因素包括两国的经济状况、通货膨胀率、利率水平、政治稳定性以及国际收支平衡等。
为方便您快速了解澳元和人民币之间的兑换关系,以下是常见金额的换算参考:
以上澳元兑人民币汇率数据实时更新,仅供参考。在实际兑换时,银行或货币兑换机构可能会收取一定的手续费,最终兑换金额可能会有所不同。建议在进行大额货币兑换前先向相关金融机构咨询具体汇率和费用。
您可以使用我们的在线汇率计算器进行澳元和人民币之间的精确换算,也可以查看澳元兑人民币的历史汇率走势图,帮助您做出更明智的财务决策。