客服电话: 95577
银行简介: 在改革开放总设计师邓小平的关心支持下 ,华夏银行于1992年10月在北京成立。1995年3月,实行股份制改造;2003年9月,首次公开发行股票并上市交易(股票代码:600015),成为全国第五家上市银行。
访问官网更新时间:2025-11-10 14:18:58
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
|
|
USD | 7.1058 | 7.1321 | 7.1186 | 7.1058 | 7.1321 | - | - | - | 2025-11-10 14:15:00 |
|
|
EUR | 8.2007 | 8.2649 | 8.2319 | 8.2007 | 8.2649 | - | - | - | 2025-11-10 14:15:00 |
|
|
GBP | 9.3292 | 9.4041 | 9.3667 | 9.3292 | 9.4041 | - | - | - | 2025-11-10 14:15:00 |
|
|
HKD | 0.9137 | 0.9173 | 0.9155 | 0.9137 | 0.9173 | - | - | - | 2025-11-10 14:15:00 |
|
|
JPY | 0.046055 | 0.046425 | 0.04624 | 0.046055 | 0.046425 | - | - | - | 2025-11-10 14:15:00 |
|
|
AUD | 4.6301 | 4.6654 | 4.6477 | 4.6301 | 4.6654 | - | - | - | 2025-11-10 14:15:00 |
|
|
CAD | 5.0533 | 5.098 | 5.0757 | 5.0533 | 5.098 | - | - | - | 2025-11-10 14:15:00 |
|
|
CHF | 8.7949 | 8.8691 | 8.832 | 8.7949 | 8.8691 | - | - | - | 2025-11-10 14:15:00 |
|
|
SGD | 5.4455 | 5.4936 | 5.4695 | 5.4455 | 5.4936 | - | - | - | 2025-11-10 14:15:00 |
|
|
SEK | 0.7442 | 0.7509 | 0.7476 | 0.7442 | 0.7509 | - | - | - | 2025-11-10 14:15:00 |
华夏银行官方网址:https://www.hxb.com.cn/
华夏银行外汇牌价官方网址:华夏银行外汇牌价
华夏银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、瑞士法郎、新加坡元、瑞典克朗。
通过华夏银行的外汇牌价查询,可以实时查询各种货币的汇率。
当前提供的华夏银行外汇牌价数据每日定时更新,确保您获取最新的汇率信息。如需进行实际外汇交易,建议您直接前往华夏银行网点或通过其官方网上银行办理。