瑞士法郎货币符号 : Fr.
使用国家/地区: 瑞士、列支敦士登(LI)
更新时间:2026-01-25 08:35:36
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
|
|
8.8927 | 8.9614 | - | 8.8927 | 8.9614 | - | - | 8.8266 | 2026-01-25 05:30 |
|
|
8.8752 | 8.9429 | - | 8.8752 | 8.9429 | - | - | - | 2026-01-24 04:06 |
|
|
8.8884 | 8.9598 | - | 8.8884 | - | - | - | - | 2026-01-25 08:35 |
|
|
8.8304 | 8.9065 | - | 8.8304 | 8.9065 | - | - | - | 2026-01-25 08:30 |
|
|
8.8706 | 8.9418 | - | 8.8706 | 8.9418 | - | - | - | 2026-01-25 08:35 |
|
|
8.8937 | 8.9651 | - | 8.6125 | 8.9606 | - | - | - | 2026-01-25 06:10 |
|
|
8.8843 | 8.9707 | - | - | - | - | - | - | 2026-01-24 06:00 |
|
|
8.8845 | 8.9693 | - | 8.5907 | 8.9693 | - | 8.9284 | - | 2026-01-25 08:34 |
|
|
8.888116 | 8.959506 | 8.923811 | - | - | - | - | - | 2026-01-24 07:00 |
|
|
8.8864 | 8.9614 | 8.9239 | 8.8864 | 8.9614 | - | - | - | 2026-01-25 08:30 |
|
|
8.9025 | 8.9596 | - | 8.9025 | 8.9596 | - | 8.9283 | - | 2026-01-25 08:00 |
|
|
8.8881 | 8.9596 | - | 8.6382 | 8.9596 | - | 8.9238 | - | 2026-01-25 08:30 |
|
|
8.7783 | - | - | 8.4963 | 8.8489 | - | - | - | 2026-01-25 08:35 |
|
|
8.8953 | 8.9533 | - | - | 8.9533 | - | - | - | 2026-01-25 08:35 |
瑞士法郎的国际标准代码(ISO 4217)为:CHF,对应的数字代码为:756。ISO 4217是国际标准化组织制定的货币和资金名称表示法,广泛应用于国际金融交易和外汇市场。
瑞士法郎是瑞士、列支敦士登(LI)的法定货币。作为这些地区的官方货币,瑞士法郎在当地经济贸易、金融交易和日常消费中发挥着重要作用。
瑞士法郎的主要货币单位是法郎,辅助单位为生丁。在国际外汇交易和跨境支付中,了解货币单位对于准确计算汇率和金额至关重要。
瑞士法郎的官方货币符号是Fr.。该符号在金融文件、价格标签和国际贸易文件中广泛使用,是该货币的视觉标识。
在中国境内,提供人民币与瑞士法郎兑换服务的主要银行包括中国银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、浦发银行、渤海银行、浙商银行等金融机构。这些银行提供外汇买卖、汇款、旅行支票等多种外币服务,满足个人和企业的国际业务需求。
外汇牌价是银行或金融机构公布的货币兑换参考价格,主要包含以下几个关键指标:
本页面汇率数据综合了中国八大银行外汇牌价和中国人民银行基准汇率,为您提供最全面、准确的瑞士法郎兑人民币汇率参考。