客服电话: 95566
银行简介: 中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。
访问官网更新时间:2026-01-25 07:55:36
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
|
|
USD | 6.9544 | 6.9836 | - | 6.9544 | 6.9836 | - | - | 6.9929 | 2026-01-25 05:30:00 |
|
|
EUR | 8.2109 | 8.271 | - | 8.2109 | 8.271 | - | - | 8.19 | 2026-01-25 05:30:00 |
|
|
GBP | 9.474 | 9.5444 | - | 9.474 | 9.5444 | - | - | 9.3981 | 2026-01-25 05:30:00 |
|
|
HKD | 0.8917 | 0.8953 | - | 0.8917 | 0.8953 | - | - | 0.8968 | 2026-01-25 05:30:00 |
|
|
MOP | 0.8657 | 0.8697 | - | 0.8657 | 0.8697 | - | - | 0.8702 | 2026-01-25 05:30:00 |
|
|
JPY | 0.04456 | 0.044904 | - | 0.04456 | 0.044904 | - | - | 0.04401 | 2026-01-25 05:30:00 |
|
|
AUD | 4.7885 | 4.8266 | - | 4.7885 | 4.8266 | - | - | 4.7529 | 2026-01-25 05:30:00 |
|
|
CAD | 5.0679 | 5.1077 | - | 5.0679 | 5.1077 | - | - | 5.047 | 2026-01-25 05:30:00 |
|
|
CHF | 8.8927 | 8.9614 | - | 8.8927 | 8.9614 | - | - | 8.8266 | 2026-01-25 05:30:00 |
|
|
SGD | 5.4568 | 5.4979 | - | 5.4568 | 5.4979 | - | - | 5.4419 | 2026-01-25 05:30:00 |
|
|
SEK | 0.775 | 0.7812 | - | 0.775 | 0.7812 | - | - | 0.7724 | 2026-01-25 05:30:00 |
|
|
DKK | 1.0994 | 1.1082 | - | 1.0994 | 1.1082 | - | - | 1.0953 | 2026-01-25 05:30:00 |
|
|
NOK | 0.71 | 0.7158 | - | 0.71 | 0.7158 | - | - | 0.7055 | 2026-01-25 05:30:00 |
|
|
MYR | 1.733 | 1.7487 | - | - | - | - | - | 1.7307 | 2026-01-25 05:30:00 |
|
|
RUB | 0.0887 | 0.0933 | - | 0.0887 | 0.0933 | - | - | 0.0917 | 2026-01-25 05:30:00 |
|
|
THB | 0.2243 | 0.2257 | - | 0.2243 | 0.2257 | - | - | 0.2239 | 2026-01-25 05:30:00 |
|
|
NZD | 4.1311 | 4.1622 | - | 4.1311 | 4.1622 | - | - | 4.1078 | 2026-01-25 05:30:00 |
|
|
ZAR | 0.43 | 0.435 | - | 0.43 | 0.435 | - | - | 0.4316 | 2026-01-25 05:30:00 |
|
|
KRW | 0.004794 | 0.004847 | - | 0.004794 | 0.004847 | - | - | 0.004749 | 2026-01-25 05:30:00 |
|
|
AED | 1.8832 | 1.9098 | - | 1.8832 | 1.9098 | - | - | 1.8953 | 2026-01-25 05:30:00 |
|
|
BRL | - | - | - | 1.2523 | 1.3958 | - | - | 1.3192 | 2026-01-25 05:30:00 |
|
|
IDR | 0.00041 | 0.000418 | - | 0.00041 | 0.000418 | - | - | 0.000413 | 2026-01-25 05:30:00 |
|
|
INR | - | - | - | 0.072035 | 0.080317 | - | - | 0.076127 | 2026-01-25 05:30:00 |
|
|
PHP | 0.1168 | 0.1192 | - | 0.1168 | 0.1192 | - | - | 0.1181 | 2026-01-25 05:30:00 |
|
|
SAR | 1.8446 | 1.8706 | - | 1.8446 | 1.8706 | - | - | 1.8563 | 2026-01-25 05:30:00 |
|
|
TRY | 0.1494 | 0.1718 | - | 0.1494 | 0.1718 | - | - | 0.1607 | 2026-01-25 05:30:00 |
|
|
TWD | - | - | - | 0.2129 | 0.2333 | - | - | 0.2207 | 2026-01-25 05:30:00 |
中国银行官方网址:https://www.boc.cn/
中国银行外汇牌价官方网址:中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门元、日元、澳元、加元、瑞士法郎、新加坡元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、泰铢、新西兰元、南非兰特、韩元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、土耳其里拉、新台币。
通过中国银行的外汇牌价查询,可以实时查询各种货币的汇率。
当前提供的中国银行外汇牌价数据每日定时更新,确保您获取最新的汇率信息。如需进行实际外汇交易,建议您直接前往中国银行网点或通过其官方网上银行办理。