客服电话: 95566
银行简介: 中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。
访问官网更新时间:2025-09-18 04:55:37
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
|
|
USD | 7.0937 | 7.1235 | - | 7.0937 | 7.1235 | - | - | 7.1013 | 2025-09-18 02:56:14 |
|
|
EUR | 8.3779 | 8.4392 | - | 8.3779 | 8.4392 | - | - | 8.4249 | 2025-09-18 02:56:14 |
|
|
GBP | 9.6564 | 9.7281 | - | 9.6564 | 9.7281 | - | - | 9.6924 | 2025-09-18 02:56:14 |
|
|
HKD | 0.9122 | 0.9158 | - | 0.9122 | 0.9158 | - | - | 0.9128 | 2025-09-18 02:56:14 |
|
|
MOP | 0.8856 | 0.8897 | - | 0.8856 | 0.8897 | - | - | 0.8857 | 2025-09-18 02:56:14 |
|
|
JPY | 0.048232 | 0.048605 | - | 0.048232 | 0.048605 | - | - | 0.04851 | 2025-09-18 02:56:14 |
|
|
AUD | 4.7096 | 4.747 | - | 4.7096 | 4.747 | - | - | 4.747 | 2025-09-18 02:56:14 |
|
|
CAD | 5.1412 | 5.1816 | - | 5.1412 | 5.1816 | - | - | 5.1671 | 2025-09-18 02:56:14 |
|
|
CHF | 8.9745 | 9.0438 | - | 8.9745 | 9.0438 | - | - | 9.0327 | 2025-09-18 02:56:14 |
|
|
SGD | 5.5429 | 5.5846 | - | 5.5429 | 5.5846 | - | - | 5.566 | 2025-09-18 02:56:14 |
|
|
SEK | 0.7622 | 0.7684 | - | 0.7622 | 0.7684 | - | - | 0.7695 | 2025-09-18 02:56:14 |
|
|
DKK | 1.1219 | 1.1309 | - | 1.1219 | 1.1309 | - | - | 1.1289 | 2025-09-18 02:56:14 |
|
|
NOK | 0.7208 | 0.7266 | - | 0.7208 | 0.7266 | - | - | 0.7273 | 2025-09-18 02:56:14 |
|
|
MYR | 1.6907 | 1.7059 | - | - | - | - | - | 1.6925 | 2025-09-18 02:56:14 |
|
|
RUB | 0.0814 | 0.0856 | - | 0.0814 | 0.0856 | - | - | 0.0854 | 2025-09-18 02:56:14 |
|
|
THB | 0.223 | 0.2244 | - | 0.223 | 0.2244 | - | - | 0.2243 | 2025-09-18 02:56:14 |
|
|
NZD | 4.2171 | 4.2488 | - | 4.2171 | 4.2488 | - | - | 4.2521 | 2025-09-18 02:56:14 |
|
|
ZAR | 0.4061 | 0.4108 | - | 0.4061 | 0.4108 | - | - | 0.4094 | 2025-09-18 02:56:14 |
|
|
KRW | 0.005135 | 0.005191 | - | 0.005135 | 0.005191 | - | - | 0.005149 | 2025-09-18 02:56:14 |
|
|
AED | 1.9211 | 1.9481 | - | 1.9211 | 1.9481 | - | - | 1.9329 | 2025-09-18 02:56:14 |
|
|
BRL | - | - | - | 1.2737 | 1.4197 | - | - | 1.3422 | 2025-09-18 02:56:14 |
|
|
IDR | 0.000429 | 0.000437 | - | 0.000429 | 0.000437 | - | - | 0.000432 | 2025-09-18 02:56:14 |
|
|
INR | - | - | - | 0.076774 | 0.085601 | - | - | 0.080908 | 2025-09-18 02:56:14 |
|
|
PHP | 0.1239 | 0.1265 | - | 0.1239 | 0.1265 | - | - | 0.1251 | 2025-09-18 02:56:14 |
|
|
SAR | 1.8808 | 1.9074 | - | 1.8808 | 1.9074 | - | - | 1.8926 | 2025-09-18 02:56:14 |
|
|
TRY | 0.1601 | 0.1843 | - | 0.1601 | 0.1843 | - | - | 0.1719 | 2025-09-18 02:56:14 |
|
|
TWD | - | - | - | 0.2267 | 0.2484 | - | - | 0.2367 | 2025-09-18 02:56:14 |
中国银行官方网址:https://www.boc.cn/
中国银行外汇牌价官方网址:中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门元、日元、澳元、加元、瑞士法郎、新加坡元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、泰铢、新西兰元、南非兰特、韩元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、土耳其里拉、新台币。
通过中国银行的外汇牌价查询,可以实时查询各种货币的汇率。
当前提供的中国银行外汇牌价数据每日定时更新,确保您获取最新的汇率信息。如需进行实际外汇交易,建议您直接前往中国银行网点或通过其官方网上银行办理。