客服电话: 95559
银行简介: 交通银行(英文名称Bank of Communications,简称BCM,中文名简称交行)创始于1908年,为中国六大银行之一,同时是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一,国有大型商业银行。 1987年4月1日,重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。
访问官网更新时间:2026-01-21 18:15:09
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
|
|
USD | 6.9513 | 6.9812 | - | 6.9513 | 6.9812 | - | - | - | 2026-01-21 18:10:00 |
|
|
EUR | 8.1252 | 8.1871 | - | 8.1252 | 8.1871 | - | - | - | 2026-01-21 18:10:00 |
|
|
GBP | 9.3099 | 9.3808 | - | 9.3099 | 9.3808 | - | - | - | 2026-01-21 18:10:00 |
|
|
HKD | 0.8914 | 0.8954 | - | 0.8914 | 0.8954 | - | - | - | 2026-01-21 18:10:00 |
|
|
MOP | 0.8654 | 0.8688 | - | 0.8654 | 0.8688 | - | - | - | 2026-01-21 18:10:00 |
|
|
JPY | 0.0439096 | 0.0442444 | - | 0.0439096 | 0.0442444 | - | - | - | 2026-01-21 18:10:00 |
|
|
AUD | 4.6819 | 4.7175 | - | 4.6819 | 4.7175 | - | - | - | 2026-01-21 18:10:00 |
|
|
CAD | 5.0126 | 5.0558 | - | 5.0126 | 5.0558 | - | - | - | 2026-01-21 18:10:00 |
|
|
CHF | 8.7501 | 8.8256 | - | 8.7501 | 8.8256 | - | - | - | 2026-01-21 18:10:00 |
|
|
SGD | 5.4058 | 5.4469 | - | 5.4058 | 5.4469 | - | - | - | 2026-01-21 18:10:00 |
|
|
SEK | 0.7595 | 0.7655 | - | - | - | - | - | - | 2026-01-21 18:10:00 |
|
|
DKK | 1.0872 | 1.0958 | - | - | - | - | - | - | 2026-01-21 18:10:00 |
|
|
NOK | 0.6953 | 0.7007 | - | - | - | - | - | - | 2026-01-21 18:10:00 |
|
|
MYR | - | - | - | 1.7133 | 1.7269 | - | - | - | 2026-01-21 18:10:00 |
|
|
THB | 0.2233 | 0.2249 | - | 0.2233 | 0.2249 | - | - | - | 2026-01-21 18:10:00 |
|
|
NZD | 4.0528 | 4.0852 | - | 4.0528 | 4.0852 | - | - | - | 2026-01-21 18:10:00 |
|
|
ZAR | 0.4243 | 0.4277 | - | - | - | - | - | - | 2026-01-21 18:10:00 |
|
|
KRW | - | 0.0047709 | - | 0.0047189 | 0.0047709 | - | - | - | 2026-01-21 18:10:00 |
|
|
AED | 1.88855 | 1.903718 | - | - | - | - | - | - | 2026-01-21 18:10:00 |
|
|
BRL | 1.2453 | 1.3463 | - | - | - | - | - | - | 2026-01-21 18:10:00 |
|
|
IDR | 0.000409484 | 0.000412772 | - | - | - | - | - | - | 2026-01-21 18:10:00 |
|
|
PHP | - | - | - | 0.1172 | 0.118 | - | - | - | 2026-01-21 18:10:00 |
|
|
SAR | 1.8498 | 1.8646 | - | - | - | - | - | - | 2026-01-21 18:10:00 |
|
|
TWD | - | - | - | 0.2114 | 0.229 | - | - | - | 2026-01-21 18:10:00 |
交通银行官方网址:http://www.bankcomm.com/
交通银行外汇牌价官方网址:交通银行外汇牌价
交通银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门元、日元、澳元、加元、瑞士法郎、新加坡元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、泰铢、新西兰元、南非兰特、韩元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、新台币。
通过交通银行的外汇牌价查询,可以实时查询各种货币的汇率。
当前提供的交通银行外汇牌价数据每日定时更新,确保您获取最新的汇率信息。如需进行实际外汇交易,建议您直接前往交通银行网点或通过其官方网上银行办理。