客服电话: 95559
银行简介: 交通银行(英文名称Bank of Communications,简称BCM,中文名简称交行)创始于1908年,为中国六大银行之一,同时是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一,国有大型商业银行。 1987年4月1日,重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。
访问官网更新时间:2026-08-09 09:32:14
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
|
|
USD | 6.7343 | 6.7632 | - | 6.7343 | 6.7632 | - | - | - | 2026-08-09 09:25:00 |
|
|
EUR | 7.7754 | 7.8346 | - | 7.7754 | 7.8346 | - | - | - | 2026-08-09 09:25:00 |
|
|
GBP | 9.0761 | 9.1452 | - | 9.0761 | 9.1452 | - | - | - | 2026-08-09 09:25:00 |
|
|
HKD | 0.8583 | 0.8622 | - | 0.8583 | 0.8622 | - | - | - | 2026-08-09 09:25:00 |
|
|
MOP | 0.8333 | 0.8365 | - | 0.8333 | 0.8365 | - | - | - | 2026-08-09 09:25:00 |
|
|
JPY | 0.0426781 | 0.0430034 | - | 0.0426781 | 0.0430034 | - | - | - | 2026-08-09 09:25:00 |
|
|
AUD | 4.7529 | 4.789 | - | 4.7529 | 4.789 | - | - | - | 2026-08-09 09:25:00 |
|
|
CAD | 4.8218 | 4.8633 | - | 4.8218 | 4.8633 | - | - | - | 2026-08-09 09:25:00 |
|
|
CHF | 8.3216 | 8.3934 | - | 8.3216 | 8.3934 | - | - | - | 2026-08-09 09:25:00 |
|
|
SGD | 5.2598 | 5.2998 | - | 5.2598 | 5.2998 | - | - | - | 2026-08-09 09:25:00 |
|
|
SEK | 0.7098 | 0.7154 | - | - | - | - | - | - | 2026-08-09 09:25:00 |
|
|
DKK | 1.0397 | 1.0479 | - | - | - | - | - | - | 2026-08-09 09:25:00 |
|
|
NOK | 0.708 | 0.7136 | - | - | - | - | - | - | 2026-08-09 09:25:00 |
|
|
MYR | - | - | - | 1.6435 | 1.6567 | - | - | - | 2026-08-09 09:25:00 |
|
|
THB | 0.2039 | 0.2055 | - | 0.2039 | 0.2055 | - | - | - | 2026-08-09 09:25:00 |
|
|
NZD | 3.9625 | 3.9943 | - | 3.9625 | 3.9943 | - | - | - | 2026-08-09 09:25:00 |
|
|
ZAR | 0.4162 | 0.4194 | - | - | - | - | - | - | 2026-08-09 09:25:00 |
|
|
KRW | - | 0.0048242 | - | 0.0047716 | 0.0048242 | - | - | - | 2026-08-09 09:25:00 |
|
|
AED | 1.829648 | 1.844342 | - | - | - | - | - | - | 2026-08-09 09:25:00 |
|
|
BRL | 1.2754 | 1.3788 | - | - | - | - | - | - | 2026-08-09 09:25:00 |
|
|
IDR | 0.000375583 | 0.000378599 | - | - | - | - | - | - | 2026-08-09 09:25:00 |
|
|
PHP | - | - | - | 0.1107 | 0.1115 | - | - | - | 2026-08-09 09:25:00 |
|
|
SAR | 1.7898 | 1.804 | - | - | - | - | - | - | 2026-08-09 09:25:00 |
|
|
TWD | - | - | - | 0.2009 | 0.2175 | - | - | - | 2026-08-09 09:25:00 |
交通银行官方网址:http://www.bankcomm.com/
交通银行外汇牌价官方网址:交通银行外汇牌价
交通银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门元、日元、澳元、加元、瑞士法郎、新加坡元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、泰铢、新西兰元、南非兰特、韩元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、新台币。
通过交通银行的外汇牌价查询,可以实时查询各种货币的汇率。
当前提供的交通银行外汇牌价数据每日定时更新,确保您获取最新的汇率信息。如需进行实际外汇交易,建议您直接前往交通银行网点或通过其官方网上银行办理。