新加坡元货币符号 : $
使用国家/地区: 新加坡、文莱(BN)作为辅助货币
更新时间:2026-01-21 16:35:11
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
|
|
5.4061 | 5.4468 | - | 5.4061 | 5.4468 | - | - | 5.4286 | 2026-01-21 16:31 |
|
|
5.4082 | 5.4495 | - | 5.4082 | 5.4495 | - | - | - | 2026-01-21 16:33 |
|
|
5.4062 | 5.4442 | - | 5.4062 | 5.4442 | - | - | - | 2026-01-21 16:34 |
|
|
5.40631 | 5.44429 | - | 5.40631 | - | - | - | - | 2026-01-21 16:34 |
|
|
5.408 | 5.4491 | - | 5.408 | 5.4491 | - | - | - | 2026-01-21 16:30 |
|
|
5.4039 | 5.4473 | - | 5.4039 | 5.4473 | - | - | - | 2026-01-21 16:35 |
|
|
5.3758036 | 5.4819242 | - | 5.2684041 | 5.4819242 | - | - | - | 2026-01-21 16:35 |
|
|
5.4067 | 5.4501 | - | 5.2358 | 5.4474 | - | - | - | 2026-01-21 16:34 |
|
|
5.4088 | 5.4412 | - | - | - | - | - | - | 2026-01-21 16:34 |
|
|
5.4081 | 5.4423 | - | 5.2293 | 5.4423 | - | 5.4254 | - | 2026-01-21 16:34 |
|
|
5.406358 | 5.449782 | 5.42807 | - | - | - | - | - | 2026-01-21 16:18 |
|
|
5.4024 | 5.4502 | 5.4263 | 5.4024 | 5.4502 | - | - | - | 2026-01-21 16:30 |
|
|
5.4093 | 5.444 | - | 5.4093 | 5.444 | - | 5.4251 | - | 2026-01-21 16:32 |
|
|
5.4042 | 5.4466 | - | 5.2518 | 5.4466 | - | 5.4254 | - | 2026-01-21 16:30 |
|
|
5.4048 | - | - | 5.2311 | 5.4482 | - | - | - | 2026-01-21 16:35 |
|
|
5.4065 | 5.4445 | - | - | 5.4445 | - | - | - | 2026-01-21 16:35 |
|
|
5.405 | 5.4495 | - | 5.405 | 5.4495 | - | 5.4273 | - | 2026-01-21 16:30 |
|
|
5.4082 | 5.4425 | - | 5.2227 | - | 5.4254 | - | - | 2026-01-21 16:34 |
新加坡元的国际标准代码(ISO 4217)为:SGD,对应的数字代码为:702。ISO 4217是国际标准化组织制定的货币和资金名称表示法,广泛应用于国际金融交易和外汇市场。
新加坡元是新加坡、文莱(BN)作为辅助货币的法定货币。作为这些地区的官方货币,新加坡元在当地经济贸易、金融交易和日常消费中发挥着重要作用。
新加坡元的主要货币单位是元,辅助单位为分。在国际外汇交易和跨境支付中,了解货币单位对于准确计算汇率和金额至关重要。
新加坡元的官方货币符号是$。该符号在金融文件、价格标签和国际贸易文件中广泛使用,是该货币的视觉标识。
在中国境内,提供人民币与新加坡元兑换服务的主要银行包括中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、汇丰银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、浦发银行、渤海银行、浙商银行、上海农村商业银行、恒丰银行等金融机构。这些银行提供外汇买卖、汇款、旅行支票等多种外币服务,满足个人和企业的国际业务需求。
外汇牌价是银行或金融机构公布的货币兑换参考价格,主要包含以下几个关键指标:
本页面汇率数据综合了中国八大银行外汇牌价和中国人民银行基准汇率,为您提供最全面、准确的新加坡元兑人民币汇率参考。