新加坡元货币符号 : $
使用国家/地区: 新加坡、文莱(BN)作为辅助货币
更新时间:2026-10-15 06:14:44
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
|
|
5.1953 | 5.2344 | - | 5.1953 | 5.2344 | - | - | 5.2442 | 2026-10-15 05:30 |
|
|
5.1876 | 5.2356 | - | 5.1876 | 5.2356 | - | - | - | 2026-10-15 06:13 |
|
|
5.1952 | 5.2316 | - | 5.1952 | 5.2316 | - | - | - | 2026-10-15 06:08 |
|
|
5.1948 | 5.2313 | - | 5.1948 | - | - | - | - | 2026-10-15 06:14 |
|
|
5.1878 | 5.2273 | - | 5.1878 | 5.2273 | - | - | - | 2026-10-14 22:55 |
|
|
5.1928 | 5.2345 | - | 5.1928 | 5.2345 | - | - | - | 2026-10-15 06:14 |
|
|
5.1729124 | 5.2748764 | - | 5.0692819 | 5.2748764 | - | - | - | 2026-10-15 06:14 |
|
|
5.1955 | 5.2372 | - | 5.0312 | 5.2346 | - | - | - | 2026-10-15 06:13 |
|
|
5.196 | 5.2302 | - | - | - | - | - | - | 2026-10-15 06:13 |
|
|
5.195583 | 5.231868 | - | 5.023764 | 5.231868 | - | 5.213294 | - | 2026-10-15 06:13 |
|
|
5.179873 | 5.221479 | 5.200676 | - | - | - | - | - | 2026-10-14 23:30 |
|
|
5.1952 | 5.2411 | 5.2182 | 5.1952 | 5.2411 | - | - | - | 2026-10-14 20:30 |
|
|
5.1946 | 5.228 | - | 5.1946 | 5.228 | - | 5.2106 | - | 2026-10-15 05:57 |
|
|
5.1844 | 5.225 | - | 5.0381 | 5.225 | - | 5.2047 | - | 2026-10-15 06:10 |
|
|
5.2012 | - | - | 5.0341 | 5.243 | - | - | - | 2026-10-15 06:14 |
|
|
5.1877 | 5.2274 | - | - | 5.2274 | - | - | - | 2026-10-15 06:14 |
|
|
5.1909 | 5.2348 | - | 5.1909 | 5.2348 | - | 5.2129 | - | 2026-10-15 06:10 |
|
|
5.1915 | 5.2259 | - | 5.006 | - | 5.2087 | - | - | 2026-10-15 06:12 |
新加坡元的国际标准代码(ISO 4217)为:SGD,对应的数字代码为:702。ISO 4217是国际标准化组织制定的货币和资金名称表示法,广泛应用于国际金融交易和外汇市场。
新加坡元是新加坡、文莱(BN)作为辅助货币的法定货币。作为这些地区的官方货币,新加坡元在当地经济贸易、金融交易和日常消费中发挥着重要作用。
新加坡元的主要货币单位是元,辅助单位为分。在国际外汇交易和跨境支付中,了解货币单位对于准确计算汇率和金额至关重要。
新加坡元的官方货币符号是$。该符号在金融文件、价格标签和国际贸易文件中广泛使用,是该货币的视觉标识。
在中国境内,提供人民币与新加坡元兑换服务的主要银行包括中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、汇丰银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、浦发银行、渤海银行、浙商银行、上海农村商业银行、恒丰银行等金融机构。这些银行提供外汇买卖、汇款、旅行支票等多种外币服务,满足个人和企业的国际业务需求。
外汇牌价是银行或金融机构公布的货币兑换参考价格,主要包含以下几个关键指标:
本页面汇率数据综合了中国八大银行外汇牌价和中国人民银行基准汇率,为您提供最全面、准确的新加坡元兑人民币汇率参考。