新加坡元货币符号 : $
使用国家/地区: 新加坡、文莱(BN)作为辅助货币
更新时间:2025-11-10 20:50:22
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
|
|
5.4541 | 5.4952 | - | 5.4541 | 5.4952 | - | - | 5.4391 | 2025-11-09 05:30 |
|
|
5.4435 | 5.4768 | - | 5.4435 | 5.4768 | - | - | - | 2025-11-04 17:13 |
|
|
5.4391 | 5.48 | - | 5.4391 | 5.48 | - | - | - | 2025-11-04 17:14 |
|
|
5.44737 | 5.48563 | - | 5.44737 | - | - | - | - | 2025-11-10 16:18 |
|
|
5.4488 | 5.4903 | - | 5.4488 | 5.4903 | - | - | - | 2025-11-10 20:25 |
|
|
5.4365 | 5.4801 | - | 5.4365 | 5.4801 | - | - | - | 2025-11-04 17:15 |
|
|
5.4076971 | 5.5147343 | - | 5.2993553 | 5.5147343 | - | - | - | 2025-11-04 17:15 |
|
|
5.4398 | 5.4835 | - | 5.2678 | 5.4807 | - | - | - | 2025-11-04 17:14 |
|
|
5.4418 | 5.4742 | - | - | - | - | - | - | 2025-11-04 17:14 |
|
|
5.4401 | 5.4766 | - | 5.2602 | 5.4766 | - | 5.4585 | - | 2025-11-04 17:13 |
|
|
5.444201 | 5.487929 | 5.466065 | - | - | - | - | - | 2025-11-10 20:30 |
|
|
5.4455 | 5.4936 | 5.4695 | 5.4455 | 5.4936 | - | - | - | 2025-11-10 14:15 |
|
|
5.4474 | 5.4824 | - | 5.4474 | 5.4824 | - | 5.4633 | - | 2025-11-10 18:51 |
|
|
5.4363 | 5.4789 | - | 5.2829 | 5.4789 | - | 5.4576 | - | 2025-11-04 17:10 |
|
|
5.4367 | - | - | 5.262 | 5.4804 | - | - | - | 2025-11-04 17:15 |
|
|
5.4508 | 5.4968 | - | - | 5.4968 | - | - | - | 2025-11-10 03:30 |
|
|
5.4424 | 5.4898 | - | 5.4424 | 5.4898 | - | 5.4661 | - | 2025-11-10 10:10 |
|
|
5.4461 | 5.482 | - | 5.2606 | - | 5.4641 | - | - | 2025-11-10 20:49 |
新加坡元的国际标准代码(ISO 4217)为:SGD,对应的数字代码为:702。ISO 4217是国际标准化组织制定的货币和资金名称表示法,广泛应用于国际金融交易和外汇市场。
新加坡元是新加坡、文莱(BN)作为辅助货币的法定货币。作为这些地区的官方货币,新加坡元在当地经济贸易、金融交易和日常消费中发挥着重要作用。
新加坡元的主要货币单位是元,辅助单位为分。在国际外汇交易和跨境支付中,了解货币单位对于准确计算汇率和金额至关重要。
新加坡元的官方货币符号是$。该符号在金融文件、价格标签和国际贸易文件中广泛使用,是该货币的视觉标识。
在中国境内,提供人民币与新加坡元兑换服务的主要银行包括中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、汇丰银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、浦发银行、渤海银行、浙商银行、上海农村商业银行、恒丰银行等金融机构。这些银行提供外汇买卖、汇款、旅行支票等多种外币服务,满足个人和企业的国际业务需求。
外汇牌价是银行或金融机构公布的货币兑换参考价格,主要包含以下几个关键指标:
本页面汇率数据综合了中国八大银行外汇牌价和中国人民银行基准汇率,为您提供最全面、准确的新加坡元兑人民币汇率参考。