韩元货币符号 : ₩
使用国家/地区: 韩国
更新时间:2025-11-15 22:49:36
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
|
|
0.004881 | 0.004935 | - | 0.004881 | 0.004935 | - | - | 0.004839 | 2025-11-15 10:30 |
|
|
0.004851 | 0.004919 | - | 0.004851 | 0.004919 | - | - | - | 2025-11-15 04:03 |
|
|
0.004871 | 0.005048 | - | 0.004871 | 0.005048 | - | - | - | 2025-11-15 19:00 |
|
|
0.00472 | 0.00508 | - | 0.00472 | - | - | - | - | 2025-11-15 21:58 |
|
|
- | 0.0049159 | - | 0.0048623 | 0.0049159 | - | - | - | 2025-11-15 21:50 |
|
|
0.0049 | 0.0049 | - | 0.0047 | 0.0049 | - | - | - | 2025-11-15 17:19 |
|
|
0.004841 | 0.004927 | - | - | - | - | - | - | 2025-11-15 03:00 |
|
|
0.0048 | 0.005 | - | 0.0047 | 0.005 | - | 0.0049 | - | 2025-11-15 21:58 |
|
|
0.004881 | 0.004921 | 0.004901 | - | - | - | - | - | 2025-11-15 07:00 |
|
|
0.00489581 | 0.00490517 | - | 0.00489581 | - | 0.00490048 | - | - | 2025-11-15 22:48 |
韩元的国际标准代码(ISO 4217)为:KRW,对应的数字代码为:410。ISO 4217是国际标准化组织制定的货币和资金名称表示法,广泛应用于国际金融交易和外汇市场。
韩元(又称韩国元)是韩国的法定货币。作为这些地区的官方货币,韩元在当地经济贸易、金融交易和日常消费中发挥着重要作用。
韩元的主要货币单位是韩圆,辅助单位为钱。在国际外汇交易和跨境支付中,了解货币单位对于准确计算汇率和金额至关重要。
韩元的官方货币符号是₩。该符号在金融文件、价格标签和国际贸易文件中广泛使用,是该货币的视觉标识。
在中国境内,提供人民币与韩元兑换服务的主要银行包括中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、恒丰银行等金融机构。这些银行提供外汇买卖、汇款、旅行支票等多种外币服务,满足个人和企业的国际业务需求。
外汇牌价是银行或金融机构公布的货币兑换参考价格,主要包含以下几个关键指标:
本页面汇率数据综合了中国八大银行外汇牌价和中国人民银行基准汇率,为您提供最全面、准确的韩元兑人民币汇率参考。