韩元货币符号 : ₩
使用国家/地区: 韩国
更新时间:2026-08-09 08:32:56
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
|
|
0.004756 | 0.004856 | - | 0.004756 | 0.004856 | - | - | 0.004752 | 2026-08-09 05:30 |
|
|
0.004741 | 0.004835 | - | 0.004741 | 0.004835 | - | - | - | 2026-08-08 04:09 |
|
|
0.004779 | 0.004829 | - | 0.004779 | 0.004829 | - | - | - | 2026-08-09 07:59 |
|
|
0.00462 | 0.00496 | - | 0.00462 | - | - | - | - | 2026-08-09 08:32 |
|
|
- | 0.0048242 | - | 0.0047716 | 0.0048242 | - | - | - | 2026-08-09 08:25 |
|
|
0.0048 | 0.0048 | - | 0.0046 | 0.0048 | - | - | - | 2026-08-08 08:00 |
|
|
0.00475 | 0.004833 | - | - | - | - | - | - | 2026-08-09 03:00 |
|
|
0.0046 | 0.005 | - | 0.0045 | 0.005 | - | 0.0048 | - | 2026-08-09 08:31 |
|
|
0.004774 | 0.004812 | 0.004793 | - | - | - | - | - | 2026-08-08 07:00 |
|
|
0.00468055 | 0.00468865 | - | 0.00468055 | - | 0.0046846 | - | - | 2026-06-09 18:15 |
韩元的国际标准代码(ISO 4217)为:KRW,对应的数字代码为:410。ISO 4217是国际标准化组织制定的货币和资金名称表示法,广泛应用于国际金融交易和外汇市场。
韩元(又称韩国元)是韩国的法定货币。作为这些地区的官方货币,韩元在当地经济贸易、金融交易和日常消费中发挥着重要作用。
韩元的主要货币单位是韩圆,辅助单位为钱。在国际外汇交易和跨境支付中,了解货币单位对于准确计算汇率和金额至关重要。
韩元的官方货币符号是₩。该符号在金融文件、价格标签和国际贸易文件中广泛使用,是该货币的视觉标识。
在中国境内,提供人民币与韩元兑换服务的主要银行包括中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、恒丰银行等金融机构。这些银行提供外汇买卖、汇款、旅行支票等多种外币服务,满足个人和企业的国际业务需求。
外汇牌价是银行或金融机构公布的货币兑换参考价格,主要包含以下几个关键指标:
本页面汇率数据综合了中国八大银行外汇牌价和中国人民银行基准汇率,为您提供最全面、准确的韩元兑人民币汇率参考。