新西兰元货币符号 : $
使用国家/地区: 新西兰、库克群岛(CK)、纽埃(NU)、皮特凯恩群岛(PN)、托克劳(TK)、罗斯属地
更新时间:2026-02-09 09:17:35
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
|
|
4.1612 | 4.1925 | - | 4.1612 | 4.1925 | - | - | 4.1756 | 2026-02-09 09:15 |
|
|
4.1558 | 4.1908 | - | 4.1558 | 4.1908 | - | - | - | 2026-02-09 09:17 |
|
|
4.1578 | 4.1891 | - | 4.1578 | 4.1891 | - | - | - | 2026-02-09 09:14 |
|
|
4.1584 | 4.1918 | - | 4.1584 | 4.1918 | - | - | - | 2026-02-09 09:10 |
|
|
4.1586 | 4.192 | - | 4.1586 | 4.192 | - | - | - | 2026-02-09 09:17 |
|
|
4.1591 | 4.1925 | - | 4.0276 | 4.1904 | - | - | - | 2026-02-09 09:16 |
|
|
4.1544 | 4.1933 | - | - | - | - | - | - | 2026-02-09 09:16 |
|
|
4.1597 | 4.1886 | - | 4.0221 | 4.1886 | - | 4.1734 | - | 2026-02-09 09:16 |
|
|
4.15812 | 4.191518 | 4.174819 | - | - | - | - | - | 2026-02-07 07:00 |
|
|
4.1671 | 4.1938 | - | 4.1671 | 4.1938 | - | 4.1792 | - | 2026-02-09 08:34 |
|
|
4.1539 | 4.1919 | - | - | 4.1919 | - | - | - | 2026-02-09 09:17 |
|
|
4.1574 | 4.1922 | - | 4.1574 | 4.1922 | - | 4.1748 | - | 2026-02-09 09:10 |
新西兰元的国际标准代码(ISO 4217)为:NZD,对应的数字代码为:554。ISO 4217是国际标准化组织制定的货币和资金名称表示法,广泛应用于国际金融交易和外汇市场。
新西兰元是新西兰、库克群岛(CK)、纽埃(NU)、皮特凯恩群岛(PN)、托克劳(TK)、罗斯属地的法定货币。作为这些地区的官方货币,新西兰元在当地经济贸易、金融交易和日常消费中发挥着重要作用。
新西兰元的主要货币单位是元,辅助单位为分。在国际外汇交易和跨境支付中,了解货币单位对于准确计算汇率和金额至关重要。
新西兰元的官方货币符号是$。该符号在金融文件、价格标签和国际贸易文件中广泛使用,是该货币的视觉标识。
在中国境内,提供人民币与新西兰元兑换服务的主要银行包括中国银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、广发银行、浙商银行、上海农村商业银行等金融机构。这些银行提供外汇买卖、汇款、旅行支票等多种外币服务,满足个人和企业的国际业务需求。
外汇牌价是银行或金融机构公布的货币兑换参考价格,主要包含以下几个关键指标:
本页面汇率数据综合了中国八大银行外汇牌价和中国人民银行基准汇率,为您提供最全面、准确的新西兰元兑人民币汇率参考。