瑞士法郎货币符号 : Fr.
使用国家/地区: 瑞士、列支敦士登(LI)
更新时间:2026-02-09 09:57:33
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
|
|
8.9114 | 8.9803 | - | 8.9114 | 8.9803 | - | - | 8.9361 | 2026-02-09 09:51 |
|
|
8.9048 | 8.98 | - | 8.9048 | 8.98 | - | - | - | 2026-02-09 09:56 |
|
|
8.90723 | 8.97877 | - | 8.90723 | - | - | - | - | 2026-02-09 09:57 |
|
|
8.9115 | 8.9883 | - | 8.9115 | 8.9883 | - | - | - | 2026-02-09 09:50 |
|
|
8.9084 | 8.98 | - | 8.9084 | 8.98 | - | - | - | 2026-02-09 09:57 |
|
|
8.9116 | 8.9831 | - | 8.6299 | 8.9787 | - | - | - | 2026-02-09 09:56 |
|
|
8.9149 | 8.9681 | - | - | - | - | - | - | 2026-02-09 09:56 |
|
|
8.9145 | 8.9708 | - | 8.6197 | 8.9708 | - | 8.9435 | - | 2026-02-09 09:55 |
|
|
8.909489 | 8.981051 | 8.94527 | - | - | - | - | - | 2026-02-09 09:52 |
|
|
8.9104 | 8.9856 | 8.948 | 8.9104 | 8.9856 | - | - | - | 2026-02-09 09:45 |
|
|
8.9216 | 8.9788 | - | 8.9216 | 8.9788 | - | 8.9475 | - | 2026-02-09 09:34 |
|
|
8.9108 | 8.9824 | - | 8.6602 | 8.9824 | - | 8.9466 | - | 2026-02-09 09:50 |
|
|
8.9071 | - | - | 8.6209 | 8.9786 | - | - | - | 2026-02-09 09:57 |
|
|
8.9166 | 8.9706 | - | - | 8.9706 | - | - | - | 2026-02-09 09:57 |
|
|
8.9111 | 8.9832 | - | 8.9111 | 8.9832 | - | 8.9472 | - | 2026-02-09 09:50 |
瑞士法郎的国际标准代码(ISO 4217)为:CHF,对应的数字代码为:756。ISO 4217是国际标准化组织制定的货币和资金名称表示法,广泛应用于国际金融交易和外汇市场。
瑞士法郎是瑞士、列支敦士登(LI)的法定货币。作为这些地区的官方货币,瑞士法郎在当地经济贸易、金融交易和日常消费中发挥着重要作用。
瑞士法郎的主要货币单位是法郎,辅助单位为生丁。在国际外汇交易和跨境支付中,了解货币单位对于准确计算汇率和金额至关重要。
瑞士法郎的官方货币符号是Fr.。该符号在金融文件、价格标签和国际贸易文件中广泛使用,是该货币的视觉标识。
在中国境内,提供人民币与瑞士法郎兑换服务的主要银行包括中国银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、浦发银行、渤海银行、浙商银行、上海农村商业银行等金融机构。这些银行提供外汇买卖、汇款、旅行支票等多种外币服务,满足个人和企业的国际业务需求。
外汇牌价是银行或金融机构公布的货币兑换参考价格,主要包含以下几个关键指标:
本页面汇率数据综合了中国八大银行外汇牌价和中国人民银行基准汇率,为您提供最全面、准确的瑞士法郎兑人民币汇率参考。