瑞典克朗货币符号 : kr
使用国家/地区: 瑞典
更新时间:2026-04-19 12:56:37
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
|
|
0.7413 | 0.7473 | - | 0.7413 | 0.7473 | - | - | 0.7443 | 2026-04-19 10:30 |
|
|
0.7404 | 0.7472 | - | 0.7404 | 0.7472 | - | - | - | 2026-04-18 04:04 |
|
|
8.7023 | 8.7678 | - | 8.7023 | 8.7678 | - | - | - | 2026-04-19 10:45 |
|
|
0.74068 | 0.74662 | - | 0.74068 | - | - | - | - | 2026-04-19 12:56 |
|
|
0.7425 | 0.7483 | - | - | - | - | - | - | 2026-04-19 12:50 |
|
|
0.7414 | 0.7473 | - | 0.718 | 0.747 | - | - | - | 2026-04-19 05:30 |
|
|
0.7401 | 0.7482 | - | - | - | - | - | - | 2026-04-18 04:59 |
|
|
0.740884 | 0.746834 | 0.743859 | - | - | - | - | - | 2026-04-18 07:00 |
|
|
0.7406 | 0.7472 | 0.7439 | 0.7406 | 0.7472 | - | - | - | 2026-04-19 12:45 |
|
|
0.7419 | 0.7467 | - | 0.7419 | 0.7467 | - | 0.7441 | - | 2026-04-19 12:56 |
|
|
0.7409 | 0.7469 | - | 0.72 | 0.7469 | - | 0.7439 | - | 2026-04-19 12:50 |
|
|
0.8993 | 0.9067 | - | 0.8704 | 0.9067 | - | 0.903 | - | 2026-04-19 12:50 |
瑞典克朗的国际标准代码(ISO 4217)为:SEK,对应的数字代码为:752。ISO 4217是国际标准化组织制定的货币和资金名称表示法,广泛应用于国际金融交易和外汇市场。
瑞典克朗是瑞典的法定货币。作为这些地区的官方货币,瑞典克朗在当地经济贸易、金融交易和日常消费中发挥着重要作用。
瑞典克朗的主要货币单位是克朗,辅助单位为欧尔。在国际外汇交易和跨境支付中,了解货币单位对于准确计算汇率和金额至关重要。
瑞典克朗的官方货币符号是kr。该符号在金融文件、价格标签和国际贸易文件中广泛使用,是该货币的视觉标识。
在中国境内,提供人民币与瑞典克朗兑换服务的主要银行包括中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、兴业银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、浦发银行、上海农村商业银行等金融机构。这些银行提供外汇买卖、汇款、旅行支票等多种外币服务,满足个人和企业的国际业务需求。
外汇牌价是银行或金融机构公布的货币兑换参考价格,主要包含以下几个关键指标:
本页面汇率数据综合了中国八大银行外汇牌价和中国人民银行基准汇率,为您提供最全面、准确的瑞典克朗兑人民币汇率参考。