新加坡元货币符号 : $
使用国家/地区: 新加坡、文莱(BN)作为辅助货币
更新时间:2026-02-09 10:57:33
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
|
|
5.4359 | 5.4768 | - | 5.4359 | 5.4768 | - | - | 5.4615 | 2026-02-09 10:51 |
|
|
5.4319 | 5.4777 | - | 5.4319 | 5.4777 | - | - | - | 2026-02-09 10:55 |
|
|
5.4353 | 5.4735 | - | 5.4353 | 5.4735 | - | - | - | 2026-02-09 10:54 |
|
|
5.43551 | 5.47369 | - | 5.43551 | - | - | - | - | 2026-02-09 10:57 |
|
|
5.4364 | 5.4777 | - | 5.4364 | 5.4777 | - | - | - | 2026-02-09 10:50 |
|
|
5.433 | 5.4766 | - | 5.433 | 5.4766 | - | - | - | 2026-02-09 10:57 |
|
|
5.4046546 | 5.5108139 | - | 5.2965541 | 5.5108139 | - | - | - | 2026-02-09 10:57 |
|
|
5.4361 | 5.4797 | - | 5.2643 | 5.477 | - | - | - | 2026-02-09 10:56 |
|
|
5.4387 | 5.4705 | - | - | - | - | - | - | 2026-02-09 10:56 |
|
|
5.4361 | 5.4736 | - | 5.2564 | 5.4736 | - | 5.455 | - | 2026-02-09 10:55 |
|
|
5.432752 | 5.476388 | 5.45457 | - | - | - | - | - | 2026-02-09 10:53 |
|
|
5.4309 | 5.4789 | 5.4549 | 5.4309 | 5.4789 | - | - | - | 2026-02-09 10:45 |
|
|
5.4387 | 5.4736 | - | 5.4387 | 5.4736 | - | 5.4545 | - | 2026-02-09 10:54 |
|
|
5.4326 | 5.4753 | - | 5.2794 | 5.4753 | - | 5.4539 | - | 2026-02-09 10:50 |
|
|
5.4334 | - | - | 5.2588 | 5.477 | - | - | - | 2026-02-09 10:57 |
|
|
5.4364 | 5.4744 | - | - | 5.4744 | - | - | - | 2026-02-09 10:57 |
|
|
5.4315 | 5.4785 | - | 5.4315 | 5.4785 | - | 5.455 | - | 2026-02-09 10:50 |
|
|
5.4372 | 5.472 | - | 5.2517 | - | 5.4546 | - | - | 2026-02-09 10:52 |
新加坡元的国际标准代码(ISO 4217)为:SGD,对应的数字代码为:702。ISO 4217是国际标准化组织制定的货币和资金名称表示法,广泛应用于国际金融交易和外汇市场。
新加坡元是新加坡、文莱(BN)作为辅助货币的法定货币。作为这些地区的官方货币,新加坡元在当地经济贸易、金融交易和日常消费中发挥着重要作用。
新加坡元的主要货币单位是元,辅助单位为分。在国际外汇交易和跨境支付中,了解货币单位对于准确计算汇率和金额至关重要。
新加坡元的官方货币符号是$。该符号在金融文件、价格标签和国际贸易文件中广泛使用,是该货币的视觉标识。
在中国境内,提供人民币与新加坡元兑换服务的主要银行包括中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、汇丰银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、浦发银行、渤海银行、浙商银行、上海农村商业银行、恒丰银行等金融机构。这些银行提供外汇买卖、汇款、旅行支票等多种外币服务,满足个人和企业的国际业务需求。
外汇牌价是银行或金融机构公布的货币兑换参考价格,主要包含以下几个关键指标:
本页面汇率数据综合了中国八大银行外汇牌价和中国人民银行基准汇率,为您提供最全面、准确的新加坡元兑人民币汇率参考。