新加坡元货币符号 : $
使用国家/地区: 新加坡、文莱(BN)作为辅助货币
更新时间:2026-08-09 09:32:17
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
|
|
5.2594 | 5.299 | - | 5.2594 | 5.299 | - | - | 5.2784 | 2026-08-09 05:30 |
|
|
5.2497 | 5.2983 | - | 5.2497 | 5.2983 | - | - | - | 2026-08-08 04:09 |
|
|
5.2604 | 5.2974 | - | 5.2604 | 5.2974 | - | - | - | 2026-08-09 09:26 |
|
|
5.25883 | 5.29577 | - | 5.25883 | - | - | - | - | 2026-08-09 09:31 |
|
|
5.2598 | 5.2998 | - | 5.2598 | 5.2998 | - | - | - | 2026-08-09 09:25 |
|
|
5.2554 | 5.2976 | - | 5.2554 | 5.2976 | - | - | - | 2026-08-09 09:32 |
|
|
5.1606457 | 5.3739547 | - | 5.0574373 | 5.3739547 | - | - | - | 2026-08-09 09:32 |
|
|
5.2583 | 5.3005 | - | 5.0921 | 5.2979 | - | - | - | 2026-08-08 08:00 |
|
|
5.254 | 5.3007 | - | - | - | - | - | - | 2026-08-09 07:40 |
|
|
5.2568 | 5.2948 | - | 5.0829 | 5.2948 | - | 5.2758 | - | 2026-08-09 09:31 |
|
|
5.257009 | 5.299233 | 5.278121 | - | - | - | - | - | 2026-08-08 07:00 |
|
|
5.2549 | 5.3014 | 5.2782 | 5.2549 | 5.3014 | - | - | - | 2026-08-09 09:20 |
|
|
5.2615 | 5.2952 | - | 5.2615 | 5.2952 | - | 5.2777 | - | 2026-08-09 09:15 |
|
|
5.2555 | 5.2968 | - | 5.1073 | 5.2968 | - | 5.2762 | - | 2026-08-09 09:31 |
|
|
5.2449 | - | - | 5.0764 | 5.287 | - | - | - | 2026-08-09 09:32 |
|
|
5.2534 | 5.2994 | - | - | 5.2994 | - | - | - | 2026-08-09 09:32 |
|
|
5.2524 | 5.2999 | - | 5.2524 | 5.2999 | - | 5.2761 | - | 2026-08-09 09:30 |
|
|
5.2421 | 5.2919 | - | 5.0566 | - | 5.267 | - | - | 2026-08-09 09:31 |
新加坡元的国际标准代码(ISO 4217)为:SGD,对应的数字代码为:702。ISO 4217是国际标准化组织制定的货币和资金名称表示法,广泛应用于国际金融交易和外汇市场。
新加坡元是新加坡、文莱(BN)作为辅助货币的法定货币。作为这些地区的官方货币,新加坡元在当地经济贸易、金融交易和日常消费中发挥着重要作用。
新加坡元的主要货币单位是元,辅助单位为分。在国际外汇交易和跨境支付中,了解货币单位对于准确计算汇率和金额至关重要。
新加坡元的官方货币符号是$。该符号在金融文件、价格标签和国际贸易文件中广泛使用,是该货币的视觉标识。
在中国境内,提供人民币与新加坡元兑换服务的主要银行包括中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、汇丰银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、浦发银行、渤海银行、浙商银行、上海农村商业银行、恒丰银行等金融机构。这些银行提供外汇买卖、汇款、旅行支票等多种外币服务,满足个人和企业的国际业务需求。
外汇牌价是银行或金融机构公布的货币兑换参考价格,主要包含以下几个关键指标:
本页面汇率数据综合了中国八大银行外汇牌价和中国人民银行基准汇率,为您提供最全面、准确的新加坡元兑人民币汇率参考。